Ergebnisse LM Triplette 2022
Landesmeisterschaft Triplette, Boulodrôme hinter der Alten Schule in Idstedt am Sonnabend, 04. Juni 2022.
41 angemeldete Triplettes, 38 spielende Triplettes.
Platz 1 und Landesmeister
Robin Carstens, Julian Christ, Moritz Christ (Heider RBU, Stahlball Leipzig, BC de Sankt Pauli)
Platz 2 und Vizemeister
Sandra Fernandes, Norbert Kim Lehmann, Johannes Petersen (Geest-Bouler Breklum)
Platz 3
Meike Goldau, Joao Cardoso, Peter Stahl (Altonaer Boule Club Hamburg, ABC HH, BC de Sankt Pauli)
Für die DM Triplette am 18. und 19. Juni in Ensheim haben sich qualifiziert
Nord 1 Felix Deutschmann, Jörg Ebrecht, Philipp Koch (gesetztes Team)
Nord 2 Robin Carstens, Julian Christ, Moritz Christ
Nord 3 Meike Goldau, Joao Cardoso, Peter Stahl
Nachrücker
Thom Ajang, Ulrike Herbst, Andreas Wenig
Manfred Brandt, Florian Krampen, Nikolai Ryll
Andreas Creutzberg, Alexandre Delearde, Mikel Heske
Jutta Dunker, Alfred Fendselau, Jürgen Schulz
Lucas Fontaine, Abdul Malick Toukourou, Lukas Stender
B-Turnier
1. Platz Felix Deutschmann, Jörg Ebrecht, Philipp Koch
2. Platz Helmut Brutscher, Jesko Gurkasch, Thomas Pahl
3. Platz Jürgen Christ, Nils Krellmann, Alexander Patt
3. Platz Jonas Hanf, Frank Niebuhr, Frank Repenning
C-Turnier
1. Platz Tina Theil, Paul Loth, Christian Schumann
2. Platz Beate Dünkler, Berthold Kammel, Marco Seeger
3. Platz Daniele Berger, Julia Schöne, Carsten Jaeger
3. Platz Maike Paustian, Veronika Schlegel, Horst Mechler
Cadrage
Cadrage A | Bahn | |||
10 Teams aus 10 Poules | ||||
CA 1 | Sieger Poule 10 | Sieger Poule 7 | 1 | |
Mölter/Langkau/Dünkler, M. | Fernandes/Lehmann/Petersen | 8 | 13 | |
CA 2 | Sieger Poule 9 | Sieger Poule 8 | 2 | |
Nitsch/Nitsch/Nitsch | Herbst/Ajang/Wenig | 2 | 13 | |
Cadrage B | Bahn | |||
10 Teams aus 10 Poules | ||||
CB 1 | Zweiter Poule 10 | Zweiter Poule 7 | 3 | |
Jahn/Pöhla/Strotmann | Kubach/Heynen/Boenig | 13 | 5 | |
CB 2 | Zweiter Poule 9 | Zweiter Poule 8 | 4 | |
Weißbeck/Wiese/Hasse | Poltrock/Schultze/Erichsen | 13 | 4 | |
Cadrage C | Bahn | |||
18 Teams aus 10 Poules | ||||
CC 1 | Dritter Poule 10 | Dritter Poule 9 | 5 | |
Brahe/Uzarewicz/Carstens, D. | Stamm/Stamm/Bartels | 13 | 7 | |
CC2 | Vierter Poule 8 | Vierter Poule 7 | 6 | |
Pfalzgraf/Schymura/Letellier | Brodbeck/Weilandt/Scharfenberg | 13 | 3 |
A-Turnier
Viertelfinale | Halbfinale | Finale und Platz 3 | ||||||
Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||
1 | Sieger Poule 1 | 10 | 5 | Sieger Spiel 1 | 10 | 7 | Sieger Spiel 5 | 13 |
Stender/Toulourou/Fontaine | Herbst/Ajang/Wenig | Christ, J./Christ,M./Carstens, R. | ||||||
Bahn | Sieger CA 2 | Bahn | Sieger Spiel 4 | Bahn | Sieger Spiel 6 | |||
10 | Herbst/Ajang/Wenig | 13 | 11 | Christ, J./Christ,M./Carstens, R. | 13 | 12+13 | Fernandes/Lehmann/Petersen | 5 |
2 | Sieger Poule 2 | 8 | 6 | Sieger Spiel 2 | 13 | 8 | Verlierer Spiel 5 | 9 |
Creutzberg/Heske/Delearde | Fernandes/Lehmann/Petersen | Herbst/Ajang/Wenig | ||||||
Bahn | Sieger CA 1 | Bahn | Sieger Spiel 3 | Bahn | Verlierer Spiel 6 | |||
11 | Fernandes/Lehmann/Petersen | 13 | 13 | Goldau/Cardoso/Stahl | 7 | 10+11 | Goldau/Cardoso/Stahl | 13 |
3 | Sieger Poule 3 | 12 | ||||||
Ryll/Brandt/Krampen, F. | ||||||||
Bahn | Sieger Poule 6 | |||||||
12 | Goldau/Cardoso/Stahl | 13 | ||||||
4 | Sieger Poule 4 | 13 | ||||||
Christ, J./Christ,M./Carstens, R. | ||||||||
Bahn | Sieger Poule 5 | |||||||
13 | Schulz/Fendselau/Dunker | 9 |
B-Turnier
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||
Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||
1 | Zweiter Poule 1 | 13 | 5 | Sieger Spiel 1 | 0 | 7 | Sieger Spiel 5 | 13 |
Repenning/Niebuhr/Hanf | Repenning/Niebuhr/Hanf | Deutschmann/Ebrecht/Koch | ||||||
Bahn | Sieger CB 2 | Bahn | Sieger Spiel 4 | Bahn | Sieger Spiel 6 | |||
15 | Weißbeck/Wiese/Hasse | 12 | 16 | Deutschmann/Ebrecht/Koch | 13 | 17+18 | Brutscher/Gurkasch/Pahl | 10 |
2 | Zweiter Poule 2 | 6 | Sieger Spiel 2 | 13 | ||||
Brutscher/Gurkasch/Pahl | 13 | Brutscher/Gurkasch/Pahl | ||||||
Bahn | Sieger CB 1 | Bahn | Sieger Spiel 3 | |||||
16 | Jahn/Pöhla/Strotmann, N. | 7 | 18 | Krellmann/Christ, J./Patt | 12 | |||
3 | Zweiter Poule 3 | 13 | ||||||
Krellmann/Christ, J./Patt | ||||||||
Bahn | Zweiter Poule 6 | |||||||
17 | Lafrentz/Schüchler/Hafemann | 8 | ||||||
4 | Zweiter Poule 4 | 13 | ||||||
Deutschmann/Ebrecht/Koch | ||||||||
Bahn | Zweiter Poule 5 | |||||||
18 | Lohrer/Bachmaier, P./Grothoff | 7 |
C-Turnier Achtelfinale
Achtelfinale | ||
Spiel | Ergebnis | |
1 | Dritter Poule 1 | 13 |
Loth/Theil/Schumann | ||
Bahn | Sieger CC 2 | |
8 | Pfalzgraf/Schymura/Letellier | 3 |
2 | Dritter Poule 2 | 13 |
Cornils/Froschauer/Cabuy | ||
Bahn | Sieger CC 1 | |
7 | Brahe/Uzarewicz/Carstens, D. | 11 |
3 | Dritter Poule 3 | 5 |
Franke/Juknys/Pagel | ||
Bahn | Vierter Poule 1 | |
6 | Berger/Schöne/Jaeger | 13 |
4 | Dritter Poule 4 | 13 |
Lange, Marion/Lange, Melvyn/Wott, M. | ||
Bahn | Vierter Poule 2 | |
5 | Jahner-Hansen/Schreiter/Laß | 3 |
5 | Dritter Poule 5 | 13 |
Schlegel/Paustian/Mechler | ||
Bahn | Vierter Poule 3 | |
4 | Emken/Furhmann/Przywarra | 11 |
6 | Dritter Poule 6 | 13 |
Zimmer/Kogge/Bakus | ||
Bahn | Vierter Poule 4 | |
3 | Töhl/Töhl/Kähler | 10 |
7 | Dritter Poule 7 | 13 |
Kammel/Seeger/Dünkler, B. | ||
Bahn | Vierter Poule 5 | |
2 | Busse/Busse/Tölke | 7 |
8 | Dritter Poule 8 | 13 |
Gyarnaty/Clausen, D./Clausen, K. | ||
Bahn | Vierter Poule 6 | |
1 | Vogt, T./Wohlleben/Björnson | 10 |
C-Turnier
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||
Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||
9 | Sieger Spiel 1 | 13 | 13 | Sieger Spiel 9 | 13 | 15 | Sieger Spiel 13 | 13 |
Loth/Theil/Schumann | Loth/Theil/Schumann | Loth/Theil/Schumann | ||||||
Bahn | Sieger Spiel 8 | Bahn | Sieger Spiel 12 | Bahn | Sieger Spiel 14 | |||
6 | Gyarmaty/Clausen/Clausen | 7 | 7 | Schlegel/Paustian/Mechler | 3 | 7+8 | Kammel/Seeger/Dünkler, B. | 4 |
10 | Sieger Spiel 2 | 5 | 14 | Sieger Spiel 10 | 13 | |||
Cornils/Froschauer/Cabuy | Kammel/Seeger/Dünkler, B. | |||||||
Bahn | Sieger Spiel 7 | Bahn | Sieger Spiel 11 | |||||
3 | Kammel/Seeger/Dünkler, B. | 13 | 4 | Berger/Schöne/Jaeger | 1 | |||
11 | Sieger Spiel 3 | 13 | ||||||
Berger/Schöne/Jaeger | ||||||||
Bahn | Sieger Spiel 6 | |||||||
8 | Zimmer/Kogge/Bakus | 4 | ||||||
12 | Sieger Spiel 4 | 11 | ||||||
Lange/Lange/Wott | ||||||||
Bahn | Sieger Spiel 5 | |||||||
2 | Schlegel/Paustian/Mechler | 13 |