Nordranglistenturniere 2020
aufgrund der Corona Pandemie finden 2020 keine Nordranglistenturniere statt
Nordranglistenturniere 2019
01.05. | Edingen-Neckarhausen | 3:3 | Schloss-Pokal DPV Masters |
10.06. | Düsseldorf | 3:3 | Ouvert DPV Masters |
23.06. | Leipzig | 3:3 | Pastis Turnier DPV Masters |
23.06. | Kiel | 2:2 | Kieler Woche |
24.06. | Kiel | 3:3 | Kieler Woche |
14.07. | Berlin | 3:3 | Großer Preis DPV Masters |
14.07. | Heide | 2:2 | Heide-Pokal |
28.07. | Fehmarn | 2:2 | Northern Open * |
29.07. | Fehmarn | 3:3 | Northern Open DPV Masters * |
04.08. | Travemünde | 3:3 | Holstentortunier |
14.10. | Stuttgart | 3:3 | Schlossplatzturnier DPV Masters |
sowie alle LM und DM
*nur wenn Limitierung nicht erreicht wird
Nordranglistenturniere 2018
01.05. | Edingen-Neckarhausen | 3:3 | Schloss-Pokal DPV Masters |
10.06. | Düsseldorf | 3:3 | Ouvert DPV Masters |
23.06. | Leipzig | 3:3 | Pastis Turnier DPV Masters |
23.06. | Kiel | 2:2 | Kieler Woche |
24.06. | Kiel | 3:3 | Kieler Woche |
14.07. | Berlin | 3:3 | Großer Preis DPV Masters |
14.07. | Heide | 2:2 | Heide-Pokal |
28.07. | Fehmarn | 2:2 | Northern Open * |
29.07. | Fehmarn | 3:3 | Northern Open DPV Masters * |
04.08. | Travemünde | 3:3 | Holstentortunier |
14.10. | Stuttgart | 3:3 | Schlossplatzturnier DPV Masters |
sowie alle LM und DM
‘*nur wenn Limitierung nicht erreicht wird
Nordranglistenturniere 2017
01.05. | Edingen-Neckarhausen | 3:3 | Schloss-Pokal DPV Masters |
11.06. | Düsseldorf | 3:3 | Ouvert DPV Masters |
17.06. | Kiel | 2:2 | Kieler Woche |
18.06. | Kiel | 3:3 | Kieler Woche |
15.07. | Berlin | 3:3 | Großer Preis DPV Masters |
15.07. | Heide | 2:2 | Heide-Pokal |
29.07. | Fehmarn | 2:2 | Northern Open |
05.08. | Travemünde | 3:3 | Holstentortunier DPV Masters |
08.10. | Stuttgart | 3:3 | Schlossplatzturnier DPV Masters |
sowie alle LM und DM
Nordranglistenturniere 2016
30.04. | Hamburg | 2:2 | Hamboule Cup |
01.05. | Edingen-Neckarhausen | 3:3 | 35. Schloss-Pokal DPV Master |
08.05. | Bad Segeberg | 2:2 | 8. Kalkberg-Turnier |
14.05. | Bergedorf | 3:3 | 11. Boule Turnier |
12.06. | Düsseldorf | 3:3 | 30. Ouvert DPV Master |
25.06. | Kiel | 2:2 | 33. Kieler Woche |
26.06. | Kiel | 3:3 | 33. Kieler Woche |
16.07. | Heide | 2:2 | Heide-Pokal |
16.07. | Berlin-Tegel | 3:3 | Großer Preis DPV Master |
06.08. | Travemünde | 3:3 | 25. Holstentortunier DPV Master |
07.08. | Travemünde | 2:2 | 25. Holstentorturnier |
09.10. | Stuttgart | 3:3 | Schlossplatzturnier DPV Master |
sowie alle LM und DM
Nordranglistenturniere 2015
25.04. | Hamburg | 2:2 | Hamboule Cup |
01.05. | Edingen-Neckarhausen | 3:3 | 34. Schloss-Pokal DPV Master |
03.05. | Bad Segeberg | 2:2 | 7. Kalkberg-Turnier |
09.05. | Bergedorf | 3:3 | 10. Boule Turnier |
07.06. | Düsseldorf | 3:3 | 29. Ouvert DPV Master |
27.06. | Kiel | 2:2 | 32. Kieler Woche |
27.06. | Kiel | 3:3 | 32. Kieler Woche |
11.07. | Heide | 2:2 | Heide-Pokal |
11.07. | Berlin-Tegel | 3:3 | Großer Preis DPV Master |
01.08. | Travemünde | 3:3 | 24. Holstentortunier DPV Master |
03.10. | Bremen | 3:3 | Bremer Herbst |
11.10. | Stuttgart | 3:3 | Schlossplatzturnier DPV Master |
sowie alle LM und DM
Nordranglistenturniere 2014
26.04. | Hamburg | 2:2 | Hamoule-Cup |
01.05. | Edingen-Neckarhausen | 3:3 | 33. Schloss-Pokal |
04.05. | Bad Segeberg | 2:2 | 6. Kalkberg-Turnier |
10.05. | Bergedorf | 3:3 | 9. Boule Turnier |
08.06. | Düsseldorf | 3:3 | 28. Ouvert |
21.06. | Kiel | 2:2 | Kieler Woche |
22.06. | Kiel | 3:3 | Kieler Woche |
12.07. | Heide | 2:2 | Heide-Pokal |
03.08. | Travemünde | 3:3 | 23. Holstentortunier |
04.08. | Travemünde | 2:2 | 23. Holstentorturnier |
04.10. | Bremen | 3:3 | Bremer Herbst |
sowie alle LM und DM