Archiv der Landesmeister*innen
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
Ibn Lahouel | Tarek | 7 | 3 | 1 |
Hodonou | Oscar | 7 | 1 | 4 |
Gietkowski | Dawid | 6 | 2 | 0 |
Andrianavalona | Hery | 5 | 4 | 6 |
Creutzberg | Andreas | 4 | 3 | 1 |
Ebrecht | Jörg | 3 | 5 | 2 |
Ajang | Thomas | 3 | 2 | 1 |
Fernandes | Joao | 3 | 1 | 2 |
Gurkasch | Jesko | 2 | 2 | 1 |
Mensah | David Kofi | 2 | 1 | 1 |
Andrianavalona | Christine | 2 | 1 | |
Lafrentz | Mathias | 2 | 1 | |
Schumann | Christian | 2 | 1 | 1 |
Husmann | Christian | 2 | 2 | |
Karimi | Abraham | 2 | 1 | |
Lück | André | 2 | 1 | |
Röske-Weber | Edeltraud | 2 | 1 | |
Müller | Thomas | 2 | ||
Loth | Rüdiger “Paul” | 1 | 3 | 1 |
Mildahn | Sven | 1 | 2 | 3 |
Deutschmann | Felix | 1 | 2 | 1 |
Barthel | Bianca | 1 | 2 | |
Rehberg | Matthias | 1 | 2 | |
Sidlazara | Dadine | 1 | 2 | |
Volckmann | Werner | 1 | 2 | |
Brosowski | Lasse | 1 | 1 | 1 |
Hafemann | Rainer | 1 | 1 | 1 |
Pahl | Thomas | 1 | 1 | 1 |
Repenning | Frank | 1 | 1 | 1 |
Wagle | Danny | 1 | 1 | 1 |
Johannson | Frank | 1 | 1 | |
Lohmann | Jonas | 1 | 1 | |
Ryll | Nicolai | 1 | 1 | |
Wildeboer | Mark | 1 | 1 | |
Brandt | Manfred | 1 | 1 | |
Duske | Michel | 1 | 1 | |
Hinske | Ronald | 1 | 1 | |
Jäger | Carsten | 1 | 1 | |
Koch | Martin | 1 | 1 | |
Lohrer | Lasse | 1 | 1 | |
Naschitzki | Andreas | 1 | 1 | |
Schöne | Juliane | 1 | 1 | |
Schwielski | Michael | 1 | 1 | |
Thomas | Jean-Marc | 1 | 1 | |
Amrane | Abdelkader | 1 | ||
Baumann | Uta | 1 | ||
Boudlal | Abdelhak | 1 | ||
Brodbeck | Klaus | 1 | ||
Carstens | Robin | 1 | ||
Cornils | Anja | 1 | ||
Dieu | Hervé | 1 | ||
Friedrichs | Wolfgang | 1 | ||
Gyarmarty | Herbert | 1 | ||
Heynen | Tom | 1 | ||
Irurozqui | Felix | 1 | ||
Leitenberger | Detlef | 1 | ||
Mölter | Stephan | 1 | ||
Nitsch | Burkhard | 1 | ||
Repenning | Ronja | 1 | ||
Scharfenberg | Ulrich | 1 | ||
Stahl | Peter | 1 | ||
Stüven | Beate | 1 | ||
Zillmann | Maike | 1 | ||
Stooß | Mauricio | 2 | 2 | |
Bachmeier | Jutta | 2 | 1 | |
Franke | Thomas | 2 | 1 | |
Bachmaier | Pascal | 2 | ||
Nitsch | Quentin | 2 | ||
Rehberg | Ulrike | 2 | ||
Schüchler | Görge | 1 | 2 | |
Blumenröther | Peter | 1 | 1 | |
Borgward | Kai | 1 | 1 | |
Goedeke | Detlef | 1 | 1 | |
Kurth | Klaus-Peter | 1 | 1 | |
Lull | Nico | 1 | 1 | |
Meziani | Karim | 1 | 1 | |
Prietz | Torsten | 1 | 1 | |
Rieck | Enrico | 1 | 1 | |
Belkhamsa | Ahcene | 1 | ||
Benz | Olav | 1 | ||
Brosowski | Dirk | 1 | ||
Carstens | Dirk | 1 | ||
Gabler | Angela | 1 | ||
Gabler | Dietmar | 1 | ||
Glauch | Ralf | 1 | ||
Grothoff | Nathalie | 1 | ||
Hakobian | Katya | 1 | ||
Jahn | Volker | 1 | ||
Joohs | Wolfgang | 1 | ||
Kian | Claudia | 1 | ||
Kirchner | Gösta | 1 | ||
Krampen | Florian | 1 | ||
Krampen | Tanja | 1 | ||
Laffrentzen | Ernst-Günther | 1 | ||
Lange | Melvyn | 1 | ||
Müller | Reinhard | 1 | ||
Nitsch | Cosmo | 1 | ||
Ottolski | Hans | 1 | ||
Ottolski | Arndt | 1 | ||
Pinto | Rui | 1 | ||
Rodeck | Ulrich | 1 | ||
Strothmann | Sven | 1 | ||
Salzmann | Klaus | 1 | ||
Schulze | Stephan | 1 | ||
Schwertfeger | Reinhard | 1 | ||
Thomssen | Kerstin | 1 | ||
Uzarewicz | Michael | 1 | ||
Voss | Silvia | 1 | ||
Witte | Klaus | 1 | ||
Ente | Werner | 2 | ||
Herbst | Ulrike | 2 | ||
Nicaud | Hugues | 2 | ||
Barros | Maximalian | 1 | ||
Björnson | Jens | 1 | ||
Boguth | Torsten | 1 | ||
Bohnhoff | Wilfried | 1 | ||
Brahe | Ulrich | 1 | ||
Brutscher | Helmut | 1 | ||
Cheikh | Karim | 1 | ||
Dobersalske | Holm | 1 | ||
Emken | Gabriele | 1 | ||
Frömling | Annegrete | 1 | ||
Goldau | Meike | 1 | ||
Goltzsch | Brunhilde | 1 | ||
Hartmann | Robert | 1 | ||
Hasse | Ilka | 1 | ||
Heuss | Burkhard | 1 | ||
Jütte | Jasper | 1 | ||
Jütte | André | 1 | ||
Lebro | Katrije | 1 | ||
Lindow | Thomas | 1 | ||
Ottolski | Paul-Richard | 1 | ||
Petersen | Udo | 1 | ||
Pfalzgraf | Axel | 1 | ||
Repenning | Petra | 1 | ||
Rothstein | Werner | 1 | ||
Schilling | Linus | 1 | ||
Schölermann | Andreas | 1 | ||
Schulz | Jürgen | 1 | ||
Schymura | Erika | 1 | ||
Stotko | Carsten | 1 | ||
Theill | Martina | 1 | ||
Tüfek | Seylan | 1 | ||
Walter | Janina | 1 | ||
Wenig | Andreas | 1 | ||
Wieckhorst | Rudolph | 1 | ||
Wiese | Christine | 1 | ||
Wolgast | Marie | 1 | ||
Landesmeisterschaften Triplette seit 2012; 2020 nicht ausgetragen | ||||
Landesmeisterschaften Doublette seit 2011; 2020 nicht ausgetragen | ||||
Landesmeisterschaften Tete seit 2012; 2020 und 2021 nicht ausgetragen | ||||
Landesmeisterschaften Doublette Mixte seit 2013; 2020 nicht ausgetragen | ||||
Landesmeisterschaften 55+ seit 2013; 2020 nicht ausgetragen | ||||
Landesmeisterschaften Tireur seit 2012; 2020 und 2021 nicht ausgetragen |
Frauen
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
Röske-Weber | Edeltraud | 4 | ||
Andrianavalona | Christine | 2 | 1 | |
Barthel | Bianca | 2 | 1 | |
Rehberg | Ulrike | 2 | ||
Hennig | Gudrun | 1 | 1 | |
Leese | Susanne | 1 | 1 | |
Voss | Silvia | 1 | 1 | |
Baumann | Uta | 1 | ||
Bonow | Insa | 1 | ||
Caspersen | Karin | 1 | ||
Friedrich | Bärbel | 1 | ||
Kliese | Anita | 1 | ||
Maaß | Sophie Oyu | 1 | ||
Maaß-Nyamaa | Maizul | 1 | ||
Pfeiffer | Katrin | 1 | ||
Schwertfeger | Anna Julia | 1 | ||
Siburg | Cornelia | 1 | ||
Bülow | Rosemarie | 3 | ||
Suhrbier | Ursula | 2 | ||
Walter | Janina | 2 | ||
Emken | Gabriele | 1 | 2 | |
Fuhrmann | Irene | 1 | 2 | |
Paustian | Maike | 1 | 2 | |
Przywarra | Antje | 1 | 2 | |
Schlegel | Veronika | 1 | 2 | |
Sötje | Iris | 1 | 2 | |
Cornils | Anja | 1 | 1 | |
Brengel | Sibylle | 1 | ||
Fernandes | Sandra | 1 | ||
Herbst | Ulrike | 1 | ||
Poltrock | Bärbel | 1 | ||
Reinke | Michael1 | 1 | ||
Clausen | Jutta | 2 | ||
Lükensmeier | Sonja | 2 | ||
Matthiesen | Ingrid | 2 | ||
Frömling | Annegrete | 1 | ||
Habenicht | Inga | 1 | ||
Hasse | Ilka | 1 | ||
Hess | Ulla | 1 | ||
Rohwedder | Gönke | 1 | ||
Landesmeisterschaften Triplette ab 2013, Tireur seit Einführung 2017 | ||||
Triplette 2017 abgebrochen, 2020 nicht ausgetragen | ||||
Tireur 2017 abgebrochen, 2020 und 2021 nicht ausgetragen |
Triplette
Jahr | Platzierung | Vorname | Name |
2021 | Landesmeister | Robin | Carstens |
Mathias | Lafrentz | ||
Rüdiger “Paul” | Loth | ||
Vizemeister | Felix | Deutschmann | |
Jörg | Ebrecht | ||
David Kofi | Mensah | ||
3. Platz | Thomas | Ajang | |
Ulrike | Herbst | ||
Andreas | Wenig | ||
2020 | Keine Meisterschaft | ausgetragen | (Covid-19-Pandemie) |
2019 | Landesmeister | Christian | Husmann |
Thomas | Müller | ||
Matthias | Rehberg | ||
Vizemeister | Melvyn | Lange | |
Cosmo | Nitsch | ||
Quentin | Nitsch | ||
3. Platz | Hery | Andrianavalona | |
Oscar | Hodonou | ||
Sameolina | Vahandrahety | ||
2018 | Landesmeister | Christian | Husmann |
Thomas | Müller | ||
Denny | Wagle | ||
Vizemeister | Gösta | Kirchner | |
Stephen | Schulze | ||
Christian | Schuman | ||
3. Platz | Maximilian | Barros | |
Holm | Dobersalske | ||
Thomas | Lindow | ||
2017 | Landesmeister | Dawid | Gietkowski |
Oskar | Hodonou | ||
Tarek | Ibn Lahouel | ||
Vizemeister | Bianca | Barthel | |
Katya | Hakobian | ||
Ulrike | Rehberg | ||
3. Platz | Jesko | Gurkasch | |
Karim | Meziani | ||
Thomas | Pahl | ||
2016 | Landesmeister | Hery | Andrianavalona |
Felix | Deutschmann | ||
Lasse | Lohrer | ||
Vizemeister | Ahcène | Belkhamsa | |
Reinhard | Schwertfeger | ||
Mauricio | Stooß | ||
3. Platz | Jens | Björnson | |
Seylan | Tüfek | ||
Denny | Wagle | ||
2015 | Landesmeister | Joao | Fernandes |
Oskar | Hodonou | ||
Tarek | Ibn Lahouel | ||
Vizemeister | Jörg | Ebrecht | |
Sven | Mildahn | ||
Reinhard | Müller | ||
3. Platz | Thomas | Franke | |
Enrico | Rieck | ||
Martina | Theil | ||
2014 | Landesmeister | Jesko | Gurkasch |
Thomas | Pahl | ||
Werner | Volckmann | ||
Vizemeister | Thomas | Ajang | |
Andreas | Creutzberg | ||
Matthias | Rehberg | ||
3. Platz | Ulrich | Brahe | |
Rainer | Hafemann | ||
Görge | Schüchler | ||
2013 | Landesmeister | Dawid | Gietkowski |
Tarek | Ibn Lahouel | ||
Dadine | Sidlazara | ||
Vizemeister | Jutta | Bachmaier | |
Pascal | Bachmaier | ||
Mauricio | Stooß | ||
3. Platz | Hery | Andrianavalona | |
Frank | Günther | ||
Olaf | Koszewski | ||
2012 | Landesmeister | Thomas | Ajang |
Manfred | Brandt | ||
Andreas | Creutzberg | ||
Vizemeister | Joao | Fernandes | |
Tarek | Ibn Lahouel | ||
Dadine | Sidlazara | ||
3. Platz | Hery | Andrianavalona | |
Peter | Menke | ||
Linus | Schilling |
Doublette
Doublette Mixte
Tête
Tireur
Tireur Frauen
Frauen
55+