Beiträge

Mini Mannschaft Meisterschaft 2018

Liebe Freunde der Breitensport Turnierserie Mini Mannschaft Meisterschaft (MMM),

wir wollen diese Meisterschaft auch 2018 wieder anbieten. Dieses jedoch in abgewandelter Form. Es wurde von vielen Spielenden angeregt, dass bei der Endrunde die Mannschaften zusammen spielen, die auch die Vorrunde zusammen bestritten haben. Weil dass in 2017 nicht möglich war, haben weniger Spielende teilgenommen.

Deshalb schlage ich einen neuen Modus vor.

Eine Mannschaft wird aus vier Spielenden bestehen.
Es können pro Turnier also drei oder vier Spieler antreten. Treten vier an, darf in einem Spiel, wie in der Liga, ein Spielender eingewechselt werden (außer im Tete).
Sollte ein Spielender an einem Vorrundenturnier wegen Krankheit oder anderen Beweggründen fehlen, bleibt die Mannschaft immer noch spielfähig.

Es gibt nur noch Punkte für die Mannschaft und zwar 1. Punkt pro gewonnenen Spiel, also pro Begegnung max. 3 Punkte.
Am Ende der Vorrunde bestreiten die besten 16 Mannschaften das Endturnier.

Es sollen wieder vier Vorrunden Turniere stattfinden. Es können auch zwei Vereine zusammen einen Spieltag ausrichten, wenn sie nicht über genügend Bahnen verfügen z B. Lemsahl und Viöl oder Dingen und Segeberg, also Regional.

Das 1. Vorrunden Turnier soll in Boostedt am letzten April Wochenende 28. / 29.04.2018 stattfinden.
Das Endturnier findet im am 29. September in Segeberg statt.
Die Termine für die anderen Vorrunden Turniere werden Euch kurzfristig mitgeteilt.

Ich bitte die Mitglieder des PV Nord, sich bereits jetzt für die Vorrundenturniere bereit zu erklären und mir dieses epostalisch mitzuteilen (sport@petanque-nord.de).

Auch bitte ich um ein konstruktives Mitdenken und hilfreiche Vorschläge. Vielen Dank. 

Ich wünsche uns allen wieder viel Spaß.
Gruß Peter
Referent für Sport

Ergebnis der Endrunde des MMM Turniers 2017

Liebe Freunde des MMM Turniers,

wir haben es doch noch geschafft, dass die Endrunde stattfinden konnte. Sie fand leider in einem kleinen Rahmen statt. Es waren bei nicht so gutem Wetter immerhin 23 von 24 gemeldeten Spielenden erschienen und so musste Wolfgang Saleskat, vom SV Boostedt, einspringen.

Es war das vierte MMM Turnier, dass in Boostedt ausgerichtet wurde und ich möchte mich im Namen des PV Nord recht herzlich bei den Boostedter Boule Freunden bedanken, dass dieses Turnier stattfinden konnte.

Wir werden auch 2018 eine MMM Meisterschaft in einer anderen Form anbieten und hoffen, dass sich andere Vereine als Ausrichter daran beteiligen.

Mein Dank gilt meiner Frau Birgit, die mich bei allen MMM Turnieren in Boostedt, tatkräftig unterstützt hat, als Turnierleitung oder für das Catering beim Endturnier gesorgt hat, so dass ich selber spielen konnte. Alle Spielende haben sich dafür bedankt.

Kommen wir jetzt zum sportlichen Geschehen.

Sieger im A Turnier und somit Gewinner des MMM Turniers 2017 wurden Jutta Gemüth, Thomas Herbst und Torsten Vogt, die das Endspiel gegen Christina Lescow, Klaus Münchow und Rainer Duske gewonnen haben.

Den dritten Platz belegten Winfried Sobaneck, Michael Kautecky und Peter Pöhla die gegen Anja Cornils, Bruno Goltzsch und Stefan Froschauer gewinnen konnten.

Im B Turnier siegten Bianca Barthel, Paul Loth und Wolfgang Werner gegen Heino Kollmus, Nils Krellmann und Wolfgang Saleskat. Dritte wurden Alex Patt, Dietmar Gemüth und Rainer Sesselmann gegen  Katja Philippi, Jürgen Mack und Arno Jesko.

Ein gutes Gelingen mit neuem Modus wünscht Euch
Peter

Ergebnisse 4. Turnier der MMM und Endrangliste

Liebe Freunde des MMM Turniers,

die vierte Vorrunde ist am 26.08.2017 in Boostedt gespielt worden. Die Boule Freunde des SV Boostedt haben wieder mal einen guten Job gemacht. Sie haben ein gutes Catering angeboten (Vereinswirt hat Urlaub) und auch das Wetter hat mitgespielt.

Kommen wir zum sportlichen Teil.

Von 18 angemeldeten Mannschaften erschienen 15, so dass es in jeder Runde ein Freilos gab, was nicht schön war.

Sieger wurden mit 3 Siegen Bianca Barthel, Nicolai Ryll und Denny Wagle (Hamboule, NPC, Hamboule) vor Peter Pöhla, Heino Kollmus und Torsten Vogt (SV Boostedt), auch mit 3 Siegen. Dritte wurden Dagmar Creutzberg, Andreas Creutzberg und Wolfgang Joohs (HBC, HBC, IPC) mit 2 Siegen.

Die Endrunde der 48 besten Spieler findet am 0710.2017 in Boostedt statt. Beginn ist um 09:00 Uhr, Einschreibeschluss ist um 08:30 Uhr.

Ich bitte darum, dass sich ALLE Spieler, die bei der Endrunde spielen möchten, bei mir anmelden peterpoehla@web.de, auch wenn sie auf Platz 49 oder dahinter platziert sind.

Erfahrungsgemäß nehmen nicht alle ersten 48 der Rangliste teil, so dass Spieler ab Platz 49 nachrücken werden.

Gruß
Peter

Die weiteren Platzierungen vom 4. Turnier der Vorrunde und die Endrangliste:

Endergebnis der 4. Runde des MMM Turniers in Boostedt        
Platz       Siege Spiele Pkt Pkt
1 Nikolai Ryll Bianca Barthel Danny Wagle 3 7:2 107 72
2 Peter Pöhla Heino Kollmus Torsten Vogt 3 7:2 106 77
3 Dagmar Creutzberg Andreas Creutzberg Wolfgang Joohs 2 7:2 109 83
4 Bruno Goltzsch Werner Ente Rainer Sesselmann 2 6:3 103 73
5 Michaela Herbst Thomas Herbst Jürgen Christ 2 6:3 106 79
6 Veronika Schlegel Maike Paustian Christian Husmann 2 6:3 100 77
7 Ulrike Rehberg Matthias Rehberg Erik Semmler 2 5:4 89 70
8 Winfried Sobaneck Michael Kautecky Norbert Strohtmann 2 5:4 91 84
9 Willi Töhl Jürgen Mack Arno Jesko 2 5:4 82 85
10 Denise Binder Deniz Yeniai Jens Björnson 1 5:4 87 95
11 Michael Fritz Klaus Müchow Susanne van de Loo 1 4:5 73 90
12 Katja Philippi Nils Krellmann Alexander Patt 1 3:6 76 89
13 Michaela Reinke Heiner Reinke Silke Urbat 1 3:6 85 101
14 Johannes Petersen Jutta Gemüth Dietmar Gemüth 1 3:6 85 104
15 Rita Weber Renate Sbrinsny Renate Schirmacher 0 1:8 49 115

 

Endrangliste nach den 4 Turnieren der Vorrunde
der Breitensportturnierserie Mini Mannschaft Meisterschaft
Platz     Siege Pkt. Pkt. Diff. Turniere
1 Christian Husmann 43 280 172 108 4
2 Maike Paustian 43 274 199 75 4
3 Veronika Schlegel 41 266 219 47 4
4 Heino Kollmus 37 262 221 41 4
5 Nils Krellmann 35 261 212 49 4
6 Willi Töhl 35 247 217 30 4
7 Winfried Sobaneck 34 270 219 51 4
8 Michael  Kautecky 34 248 216 32 4
9 Peter Pöhla 34 240 225 15 4
10 Arno Jesko 32 234 242 -8 4
11 Jürgen Mack 32 234 255 -21 4
12 Matthias Rehberg 30 192 144 48 3
13 Katja Philippi 30 226 245 -19 4
14 Denny Wagle 29 204 130 74 3
15 Ulrike Rehberg 29 188 151 37 3
16 Jürgen Christ 27 205 170 35 3
17 Stefan Froschauer 27 197 163 34 3
18 Anja Cornils 26 197 170 27 3
19 Lothar Peppel 25 154 95 59 2
20 Werner Ente 25 206 174 32 3
21 Bruno Goltzsch 25 195 171 24 3
22 Andreas Creutzberg 24 151 107 44 2
23 Volker Jahn 24 142 103 39 2
24 Paul Loth 23 143 101 42 2
25 Wolfgang Werner 23 183 179 4 3
26 Bianca Barthel 22 146 97 49 2
27 Erik Semmler 21 131 90 41 2
28 Heiner Reinke 21 185 161 24 3
29 Jens Björnson 21 192 272 -80 4
30 Dagmar Creutzberg 19 129 116 13 2
31 Thomas Herbst 19 134 123 11 2
32 Thorsten Vogt 19 120 110 10 2
33 Michael Timpl 19 155 181 -26 3
34 Jutta Gemüth 18 219 269 50 4
35 Klaus Peter Kurht 18 134 93 41 2
36 Rolf Ehlers 18 134 100 34 2
37 Christian Krümmel 18 138 116 22 2
38 Michaela Reinke 18 163 190 -27 3
39 Alex Patt 17 119 98 21 2
40 Gerd Last 17 121 120 1 2
41 Rainer Sesselmann 16 130 104 26 2
42 Michael Fritz 16 128 103 25 2
43 Dietmar Gemüth 16 179 190 -11 3
44 Nicolai Ryl 15 130 126 4 2
45 Susanne van de Lou 15 117 115 2 2
46 Matthias  Brand 14 78 26 52 1
47 Hery Andrianavalona 14 78 29 49 1
48 Lasse Lohrer 14 78 30 48 1
49 Stephane Bernier 14 78 41 37 1
50 Peter Rühle 14 127 124 3 2
51 Peter Stahl 13 73 35 38 1
52 Jonas Blecher 13 71 38 33 1
53 Hans Jürgen Böckler 13 113 119 -6 2
54 Edmund Willrod 13 113 122 -9 2
55 Seylan Tüfek 13 109 119 -10 2
56 Klaus  Münchow 13 105 118 -13 2
57 Helmut Löhndorf 13 118 141 -23 2
58 Christin Andrianavalona 12 78 45 33 1
59 M. Kadulski 12 71 44 27 1
60 Abraham Karimi 12 77 54 23 1
61 Wolfgang Joohs 12 77 55 22 1
62 Jürgen Richartz 12 70 57 13 1
63 Knut Hansen 12 123 111 12 2
64 Klaus Hoffmann 11 75 47 28 1
65 Ulli Brahe 11 74 53 21 1
66 Claus Zemeitat 11 71 52 19 1
67 Gunther Damm 11 75 59 16 1
68 Oswald Pietzsch 11 75 61 14 1
69 Michael Schmidt 11 70 58 12 1
70 Thomas Ajang 11 68 56 12 1
71 Uta Baumann 11 70 59 11 1
72 Tim Kubach 11 65 61 4 1
73 Toni Mavares 11 107 115 -8 2
74 Volker Kruse 11 96 142 -46 1
75 Michaela Herbst 10 71 53 18 1
76 Klaus Witte 10 63 49 14 1
77 Achim Kruse 10 69 56 13 1
78 Vinco Tadic 10 66 56 10 1
79 Florian Krampen 10 68 58 10 1
80 Melvyn Lange 9 70 40 30 1
81 Dirk Brosowski 9 68 54 14 1
82 Kai Borgward 9 67 54 13 1
83 Norbert Strohtmann 9 61 52 9 1
84 Dietmar Gabler 9 60 52 8 1
85 Hans Bülow 9 67 66 1 1
86 Angela Gabler 9 60 63 -3 1
87 Heinrich Kluge 9 67 72 -5 1
88 Iris Sötje 9 96 119 -23 2
89 Rudi Meihöver 9 107 136 -29 2
90 Melanie Werner 9 106 136 -30 2
91 Hans Ottolski 9 88 128 -40 2
92 Alfred  Fenselau 8 66 59 7 1
93 Michael  Brommberger 8 68 64 4 1
94 Rainer Mertens 8 51 56 -5 1
95 Denise Binder 8 58 64 -6 1
96 Deniz Yeniay 8 52 64 -12 1
97 Rolf Scultze 8 49 63 -14 1
98 Rosemarie Bülow 8 59 74 -15 1
99 Teja Trüper 7 71 59 12 1
100 Atze Butbey 7 60 55 5 1
101 Hlaus Specht 7 67 63 4 1
102 Michael  Duske 7 67 64 3 1
103 Martina Theil 7 61 58 3 1
104 Eberhard Ritz 7 55 53 2 1
105 Sabine Nölting 7 65 65 0 1
106 Klaus Sievers 7 62 62 0 1
107 Michael Dünkler 7 58 61 -3 1
108 Helmut Müller 7 60 65 -5 1
109 Burghard Saldsieder 7 59 64 -5 1
110 Horst Slotus 7 56 63 -7 2
111 Ralf Sintram Nölting 7 60 69 -9 1
112 Bärbel Poltrock 7 39 73 -34 1
113 Manuela Bartelheimer 7 78 148 -70 2
114 Dagmar Seidel 6 72 44 28 1
115 Silke Urbat 6 67 62 5 1
116 Dieter Schlichting 6 60 57 3 1
117 Gerhard Barthel 6 58 56 2 1
118 Sabine Cordua 6 62 62 0 1
119 Eugen  Mühlbach 6 52 58 -2 1
120 Nico Himmelreich 6 60 65 -5 1
121 Kurt Justen 6 53 59 -6 1
122 Martina Will 6 50 57 -7 1
123 Marion Lange 6 59 70 -11 1
124 Paul Pfützenreuter 6 49 60 -11 1
125 Heiko Meyer 6 50 64 -14 1
126 Franz Schuster 6 56 71 -15 1
127 Wolfgang Herrmann 6 54 69 -15 1
128 Beate Dünkler 6 42 65 -23 1
129 Uwe Kröger 5 61 58 3 1
130 Daryn Lange 5 59 57 2 1
131 Christian Islotz 5 48 58 -10 1
132 Toldi Kammel 5 43 73 -30 1
133 Thilo Hencke 5 40 72 -32 1
134 Dirk Carstens 4 55 60 -5 1
135 Stefanie Lange 4 54 65 -11 1
136 Chantal Engel 4 54 67 -13 1
137 Christof Gaspers 4 54 67 -13 1
138 Christel Hertich 4 55 71 -16 1
139 Volker Lettelier 4 52 68 -16 1
140 Gudrun Hennig 4 39 74 -35 1
141 Renate  Schirrmacher 4 83 153 -70 2
142 Robin Carstens 3 55 72 -17 1
143 Michael  Uzarewicz 3 55 73 -18 1
144 Uwe Hertich 3 51 72 -21 1
145 Manfred Carlsen 3 44 76 -32 1
146 Jens Carstensen 3 42 75 -33 1
147 Barbera  Petersen 2 47 77 -30 1
148 Peter  Petersen 2 47 77 -30 1
149 Achim Willemsen 2 39 78 -39 1
150 Rita Weber 2 25 76 -51 1
151 Sebastian Austenfeld 2 51 153 -102 2
152 Uwe Mangelsdorf 1 33 78 -45 1
153 Renate Sbrisny 1 29 78 -49 1
154 Gerda Mangelsdorf 1 26 78 -52 1
155 Thomas Kiesewetter 1 48 156 -108 2
156 Andrea Kunttner 1 46 165 -119 2

2. Turnier der MM Meisterschaft – Ergebnisse und Rangliste

Liebe Boulisten,

das zweite MMM Turnier 2017 wurde in Boostedt bei Sonnenschein ausgetragen. Alle Teilnehmer haben sich bei den Boostedtern für die Austragung bedankt und wollen alle wiederkommen. Mein Dank gilt den Boule Freunden des SV Boostedt, die wieder gute Arbeit geleistet haben. Auch das Catering fand großen Anklang.

Es nahmen 20 Mannschaften teil.

Sieger des 2. MMM Turniers wurden Jonas Blecher, Matthias Brand und Stephane Bernier vor Lothar Peppel, Gerd Last und Volker Jahn. Dritte wurden Thomas Ajang, Thomas Herbst und Florian Krampen, Alle drei Mannschaften haben drei Spiele gewonnen.

Das dritte MMM Turnier findet am 24.06.2017 in Boostedt statt. Die Anmeldung sollte bitte bis zum 20.06.2017 auf meiner Email Adresse eingehen. peterpoehla@web.de

Gruß
Peter
Referent für Sport

Ergebnisse des 2. Turniers der MMM 2017

Platz       Siege Spiele Punkte
1 Jonas Blecher Matthias Brand Stephane Bernier 3 8 : 1 110 : 59
2 Lothar Peppel Gerd Last Volker Jahn 3 7 : 2 104 : 89
3 Thomas Ajang Thomas Herbst Florian Krampen 3 6 : 3 102 : 89
4 Katja Philippi Nils Krellmann Alex Patt 2 7 : 2 107 : 68
5 Abraham Karimi Gunther Damm Oswald Pietzsch 2 7 : 2 114 : 83
6 Veronika Schlegel Maike Paustian Paul Loth 2 6 : 3 112 : 75
7 Ulrike Rehberg Matthias Rehberg Christian Husmann  2 6 : 3 103 : 83
8 Bruno Goltzsch Werner Ente Claus Zemeitat 2 6 : 3 101 : 84
9 Heino Kollmus Thorsten Vogt Peter Pöhla 2 5 : 4 87 : 81
10 Willi Töhl Jürgen Mack  Arno Jesko 2 5 : 4 90 : 93
11 Anja Cornils Stefan Froschauer Eberhard Ritz 1 4 : 5 83 : 79
12 Denny Wagle Seylan Tüfek Eugen Mühlbach 1 4 : 5 87 : 84
13 Winfried Sobaneck Michael Kautecky Wolfgang Werner 1 4 : 5 89 : 88
14 Kurt Justen Nico Himmelreich Martina Theil 1 4 : 5 88 : 95
15 Toni Moraves Edmund Willrod Michael Timpl 1 3 : 6 86 : 94
16 Hans Jürgen Böckler Peter Pühle Helmut Löhndorf 1 3 : 6 88 : 105
17 Knut Hansen Jutta Gemüth Iris Sötje 1 2 : 7 82 : 98
18 Melanie Werner Manuela Bartelheimer Jens Björnson 0 1 : 8 58 : 112
19 Gerda Mangelsdorf Uwe Mangelsdorf Volker Kruse 0 1 : 8 52 : 116
20 Andrea Kuntter Sebastian Austenfeld Thomas Kiesewetter 0 1 : 8 45 : 114

Rangliste

Platz     Punkte Spielpunkte Differenz Teilnahmen
1 Lothar Peppel 25 154 95 59 2
2 Volker Jahn 24 142 103 39 2
3 Christian Husmann 22 137 92 45 2
4 Nils Krellmann 22 142 97 45 2
5 Matthias Rehberg 22 134 98 36 2
6 Maike Paustian 21 145 104 41 2
7 Ulrike Rehberg 21 134 107 27 2
8 Katja Philippi 21 133 106 27 2
9 Michael  Kautecky 19 129 92 37 2
10 Veronika Schlegel 19 136 109 27 2
11 Willi Töhl 18 123 114 19 2
12 Heino Kollmus 18 130 113 17 2
13 Winfried Sobaneck 18 128 113 15 2
14 Denny Wagle 17 129 92 37 2
15 Wolfgang Werner 17 126 113 13 2
16 Gerd Last 17 121 120 1 2
17 Peter Pöhla 16 112 121 -9 2
18 Arno Jesko 16 117 128 -11 2
19 Jürgen Mack 16 119 130 -21 2
20 Anja Cornils 15 123 108 15 2
21 Werner Ente 15 134 120 14 2
22 Bruno Goltzsch 15 123 117 6 2
23 Matthias  Brand 14 78 26 52 1
24 Hery Andrianavalona 14 78 29 49 1
25 Lasse Lohrer 14 78 30 48 1
26 Stephane Bernier 14 78 41 37 1
27 Stefan Froschauer 14 119 116 3 2
28 Peter Stahl 13 73 35 38 1
29 Jonas Blecher 13 71 38 33 1
30 Seylan Tüfek 13 109 119 -10 2
31 Alex Patt 12 72 37 35 1
32 Christin Andrianavalona 12 78 45 33 1
33 M. Kadulski 12 71 44 27 1
34 Abraham Karimi 12 77 54 23 1
35 Andreas Creutzberg 12 74 52 22 1
36 Erik Semmler 12 69 50 19 1
37 Jürgen Richartz 12 70 57 13 1
38 Knut Hansen 12 123 111 12 2
39 Michael Timpel 12 116 116 0 2
40 Paul Loth 11 77 48 29 1
41 Klaus Hoffmann 11 75 47 28 1
42 Ulli Brahe 11 74 53 21 1
43 Claus Zemeitat 11 71 52 19 1
44 Gunther Damm 11 75 59 16 1
45 Oswald Pietzsch 11 75 61 14 1
46 Michael Schmidt 11 70 58 12 1
47 Thomas Ajang 11 68 56 12 1
48 Uta Baumann 11 70 59 11 1
49 Tim Kubach 11 65 61 4 1
50 Toni Mavares 11 107 115 -8 2
51 Volker Kruse 11 96 142 -46 1
52 Bianca Barthel 10 71 49 22 1
53 Klaus Witte 10 63 49 14 1
54 Achim Kruse 10 69 56 13 1
55 Jürgen Christ 10 70 57 13 1
56 Vinco Tadic 10 66 56 10 1
57 Florian Krampen 10 68 58 10 1
58 Melvyn Lange 9 70 40 30 1
59 Susanne van de Lou 9 74 51 23 1
60 Michael Fritz 9 73 51 22 1
61 Rolf Ehlers 9 66 45 21 1
62 Dirk Brosowski 9 68 54 14 1
63 Dietmar Gabler 9 60 52 8 1
64 Hans Bülow 9 67 66 1 1
65 Angela Gabler 9 60 63 -3 1
66 Heinrich Kluge 9 67 72 -5 1
67 Thomas Herbst 9 63 70 -7 1
68 Jutta Gemüth 9 107 129 -22 2
69 Iris Sötje 9 96 119 -23 2
70 Heiner Reinke 8 59 39 20 1
71 Alfred  Fenselau 8 66 59 7 1
72 Michael  Brommberger 8 68 64 4 1
73 Klaus Peter Kurht 8 60 60 0 1
74 Thorsten Vogt 8 53 53 0 1
75 Rolf Scultze 8 49 63 -14 1
76 Rosemarie Bülow 8 59 74 -15 1
77 Teja Trüper 7 71 59 12 1
78 Atze Butbey 7 60 55 5 1
79 Klaus  Münchow 7 64 59 5 1
80 Hlaus Specht 7 67 63 4 1
81 Michael  Duske 7 67 64 3 1
82 Martina Theil 7 61 58 3 1
83 Eberhard Ritz 7 55 53 2 1
84 Sabine Nölting 7 65 65 0 1
85 Klaus Sievers 7 62 62 0 1
86 Dagmar Creutzberg 7 58 61 -3 1
87 Michael Dünkler 7 58 61 -3 1
88 Helmut Müller 7 60 65 -5 1
89 Burghard Saldsieder 7 59 64 -5 1
90 Ralf Sintram Nölting 7 60 69 -9 1
91 Bärbel Poltrock 7 39 73 -34 1
92 Jens Björnson 7 82 133 -51 2
93 Dagmar Seidel 6 72 44 28 1
94 Rainer Sesselmann 6 62 58 4 1
95 Dieter Schlichting 6 60 57 3 1
96 Gerhard Barthel 6 58 56 2 1
97 Sabine Cordua 6 62 62 0 1
98 Dietmar Gemöth 6 60 62 -2 1
99 Eugen  Mühlbach 6 52 58 -2 1
100 Peter Rühe 6 63 66 -3 1
101 Christian Krümmel 6 62 66 -4 1
102 Nico Himmelreich 6 60 65 -5 1
103 Kurt Justen 6 53 59 -6 1
104 Martina Will 6 50 57 -7 1
105 Rudi Meihöver 6 58 65 -7 1
106 Michaela Reinke 6 52 61 -9 1
107 Marion Lange 6 59 70 -11 1
108 Paul Pfützenreuter 6 49 60 -11 1
109 Heiko Meyer 6 50 64 -14 1
110 Franz Schuster 6 56 71 -15 1
111 Wolfgang Herrmann 6 54 69 -15 1
112 Beate Dünkler 6 42 65 -23 1
113 Uwe Kröger 5 61 58 3 1
114 Daryn Lange 5 59 57 2 1
115 Edmund Willrod 5 62 62 0 1
116 Christian Islotz 5 48 58 -10 1
117 Helmut Löhndorf 5 59 75 -16 1
118 Toldi Kammel 5 43 73 -30 1
119 Thilo Hencke 5 40 72 -32 1
120 Dirk Carstens 4 55 60 -5 1
121 Nicolai Ryl 4 62 71 -9 1
122 Stefanie Lange 4 54 65 -11 1
123 Hans Jürgen Böckler 4 52 65 -13 1
124 Christel Hertich 4 55 71 -16 1
125 Volker Lettelier 4 52 68 -16 1
126 Hans Ottolski 4 37 71 -34 1
127 Gudrun Hennig 4 39 74 -35 1
128 Robin Carstens 3 55 72 -17 1
129 Michael  Uzarewicz 3 55 73 -18 1
130 Uwe Hertich 3 51 72 -21 1
131 Manfred Carlsen 3 44 76 -32 1
132 Jens Carstensen 3 42 75 -33 1
133 Melanie Werner 2 43 73 -30 1
134 Achim Willemsen 2 39 78 -39 1
135 Sebastian Austenfeld 2 51 153 -102 2
136 Manuela Bartelheimer 1 34 78 -44 1
137 Uwe Mangelsdorf 1 33 78 -45 1
138 Gerda Mangelsdorf 1 26 78 -52 1
139 Thomas Kiesewetter 1 48 156 -108 2
140 Andrea Kunttner 1 46 165 -119 -2

2. Turnier der Mini Mannschaft Meisterschaft

Das 2. Turnier der Mini Mannschaft Meisterschaft findet am 21.05.2017 in Boostedt statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen bitte bis zum 17.05.2017 bei peterpoehla@web.de.

Peter teilt mit, wer unangemeldet erscheint, wird nicht spielen.

Ein Catering erfolgt durch den Vereinswirt des SSV Boostedt.