Ergebnisse LM Veterans 2018
Landesmeisterschaft Veterans (55+), 18.08.2018, Boostedt, 47 Anmeldungen, 47 Starter, 4 Runden Schweizer System, anschl. A Finalrunde der besten 8, B Finalrunde Platz 9-16 und Platzierungsspiele ab Platz 17.
1. Platz und Landesmeister
Eddi Röske-Weber, Andreas Creutzberg, Joao Fernandes (LBC, HBC, Elmshorn)
2. Platz und Vizemeister
Sylvia Voss, Görge Schüchler, Rüdiger Loth (Heide/Bin Park Bergedorf)
3. Platz
Peter Blumenröther, Martin Koch, Klaus-Peter Kurth (Boostedt/HRC/Boostedt)
4. Platz Klaus Brodbeck, Heinz Rose, Ulrich Scharfenberg (Elmshorn)
5. Platz Peter Griebisch, Reinhard Schwertfeger, Mauricio Stooß (Dresden/LBC)
6. Platz Susanne van de Loo, Michael Fritz, Norbert Weber (TuS Lübeck/BSV Lübeck)
7. Platz Insa Bonow, Sabine Hinck, Waltraud Seidensticker (Hot Club Ottensen)
8. Platz Jan Hinrichs, Volkr Letellier, Olaf-Tobias Rohloff (Hamboule)
An der DM am 15./16.09.2018 nehmen teil:
Gesetzt als Nord 1 sind Herbert Gyarmaty, Detlef Leitenberger, Heiner Petrowitz
Qualifiziert haben sich
Nord 2 Peter Blumenröther, Martin Koch, Klaus-Peter Kuhrt
Nord 3 Klaus Brodbeck, Heinz Rose, Ulrich Scharfenberg
Nord 4 Peter Griebisch, Reinhard Schwertfeger, Mauricio Stooß
Nord 5 Rosemarie Bülow, Hans Bülow, Charly Suhrbier
Nord 6 Andrea Schölermann, Joao Cardoso, Oswald Pietzsch
Nord 7 Ulrike Herbst, Helmut Brutscher, Andreas Naschitzki
Die Rangliste nach der Vorrunde
Siege | BHZ | fBHZ | Punkte | |||||
1. | Koch, Martin | Blumenröther, Peter | Kuhrt, Klaus-Peter | HRC / Boostedt | 4 | 10 | 39 | 52:30 |
2. | Scharfenberg, Ullrich | Rose, Heinz | Brodbeck, Klaus | Elmshorn / Fehmarn | 4 | 9 | 38 | 52:27 |
3. | Schüchler, Görge | Voss, Silvia | Loth, Rüdiger | Heide / Bin Park | 4 | 9 | 35 | 52:28 |
4. | Hinrichs, Jan | Rohloff, Olaf-Tobias | Letellier, Volker | PSG Hamboule | 3 | 11 | 33 | 45:34 |
5. | Röske-Weber, Edeltraud | Creutzberg, Andreas | Fernandes, Joao Luis Palermo | LBC / HBC / Elmshorn | 3 | 10 | 36 | 47:30 |
6. | van de Loo, Susanne | Weber, Norbert | Fritz, Michael | TuS Lübeck / BSV-Lübeck | 3 | 10 | 35 | 43:30 |
7. | Bonow, Insa | Hinck, Sabine | Seidensticker, Waltraud | Hot Club Ottensen | 3 | 10 | 34 | 50:38 |
8. | Schwertfeger, Reinhard | Stooß, Mauricio | Giebisch, Peter | LBC / LBC / Dresden | 3 | 9 | 36 | 47:29 |
9. | Kliese, Ingo | Kliese, Anita | Albertsen, Thomas | Boule Terrier Viöl | 3 | 9 | 31 | 41:40 |
10. | Suhrbier, Carlheinz | Bülow, Rosemarie | Bülow, Hans | BSV HL / LBC / LBC | 3 | 8 | 36 | 40:32 |
11. | Przywarra, Antje | Emken, Gabriele | Hafemann, Rainer | IPC / Heide / Heide | 3 | 8 | 35 | 51:35 |
12. | Regelin, Michael | Hinske, Ronald | Wriedt, Claus | CdB Lübeck | 3 | 8 | 35 | 48:27 |
13. | Cardoso, Joaõ | Pietzsch, Oswald | Schölermann, Andrea | Altonaer Boule Club | 3 | 8 | 35 | 45:32 |
14. | Willrodt, Edmund | Tüfek, Seylan | Heuß, Burkhard | Torpedo / Torpedo / NPC | 3 | 8 | 35 | 45:41 |
15. | Barthel, Gerhard | Czerwonka, Meinhard | Joohs, Wolfgang | Idstedter Pétanque Club | 3 | 7 | 34 | 47:47 |
16. | Herbst, Ulrike | Brutscher, Helmut | Naschitzki, Andreas | NPC / PfiF / HRC | 2 | 11 | 32 | 39:45 |
17. | Hennig, Gudrun | Kammel, Berthold | Meglin, Karl-Heinz | Heide / Lemsahl / Heide | 2 | 10 | 34 | 42:37 |
18. | Ajang, Thomas | Brandt, Manfred | Lehmann, Holm | Nordboules PC Kiel | 2 | 10 | 31 | 39:40 |
19. | Suhrbier, Ursula | Schneider, Hanna | Weißbeck, Tatjana | BSV HL / TuS HL / IPC | 2 | 9 | 36 | 43:49 |
20. | Gyarmaty, Herbert | Leitenberger, Detlef | Petrowitz, Heiner | Tarup UF Pétanque | 2 | 9 | 35 | 44:35 |
21. | von Soosten, Wulf | Schilling, Eckard | Hesse, Gerd | Geestbouler Oelixdorfer | 2 | 9 | 34 | 39:33 |
22. | Matthiesen, Dieter | Matthiesen, Ingrid | Laffrenzen, Ernst-Guenther | Boule Terrier Viöl | 2 | 9 | 31 | 43:36 |
23. | Rudschuck, Brigitte | Hasse, Ilka | Dunker, Jutta | CdB / ABC / TuS Nenndorf | 2 | 9 | 29 | 37:39 |
24. | Dünkler, Michael | Krümmel, Hans-Christian | Langkau, Frank | HBC / Lemsahl / CdB | 2 | 8 | 35 | 39:46 |
25. | Zaspel, Stefan | Hinck, Uwe | Seidensticker, Werner | Hot Club Ottensen | 2 | 8 | 33 | 31:44 |
26. | Trüper, Teja | Kallen, Peter W. | Schwilski, Michael | Altstadt Bouler Lübeck | 2 | 8 | 31 | 38:29 |
27. | Reinke, Heiner | Duske, Rainer | Reinke, Michaela | Red Boule / CdB / KKS | 2 | 8 | 30 | 36:37 |
28. | Petersen, Johannes | Göttsch, Manfred | Caspersen, Manfred | Boule Terrier Viöl | 2 | 7 | 33 | 43:39 |
29. | Gabler, Angela | Gabler, Dietmar | Klaus, Witte | LBC / LBC / Belle Boule | 2 | 7 | 31 | 43:34 |
30. | Lesch, Annelie | Frömling, Annegrete | Hess, Hans-Joachim | Geest-Bouler | 2 | 6 | 31 | 41:37 |
31. | Bachmaier, Jutta | Creutzberg, Dagmar | Johannson, Frank | Hamburger Boule Club | 2 | 6 | 25 | 44:35 |
32. | Heynen, Thomas | Schöne, Julia | Jaeger, Carsten | Bouledoxx/Dingen/Rettmer | 2 | 5 | 34 | 38:45 |
33. | Herrmann, Wolfgang | Schultze, Rolf | Poltrock, Bärbel | Kronshagen / NPC Kiel | 2 | 4 | 31 | 45:39 |
34. | Schymura, Erika | Pfalzgraf, Axel | Ott, Paul Richard | Eimsbüttler Bouledoxx | 1 | 9 | 32 | 31:50 |
35. | Philippi, Katja | Krellmann, Nils | Patt, Alexander | Nordboules PC Kiel | 1 | 9 | 31 | 36:49 |
36. | Petersen, Udo | Uzarewicz, Michael | Mechler, Horst | Heider RindsBouleUnion | 1 | 9 | 30 | 38:50 |
37. | Liemen, Gabriela | von Raepke, Bettina | Dünkler, Beate | Lemsahl / Lemsahl / HBC | 1 | 9 | 28 | 37:50 |
38. | Leese, Susanne | Björnson, Jens | Sötje, Iris | Neuenkirchen / Dingen | 1 | 8 | 28 | 29:48 |
39. | Strotmann, Norbert | Kollmus, Heino | Pöhla, Peter | SV Boostedt | 1 | 7 | 34 | 41:41 |
40. | Ziesmann, Manfred | Siever, Peter | Suck, Wolfgang | Red Boule | 1 | 7 | 32 | 35:40 |
41. | Schellschmidt, Thomas | Meihöfer, Rudolf | Münchow, Klaus | Red Boule | 1 | 7 | 30 | 32:46 |
42. | Töhl, Sylvia | Erichsen, Holger | Töhl, Wilfried | Kronshagen | 1 | 7 | 28 | 25:42 |
43. | Stamm, Birgit | Stamm, Norbert | Strack, Heidemarie | Brammer | 1 | 7 | 26 | 35:46 |
44. | Meiners, Günter | Juknys, Rolf | Pagel, Thomas | HBC / Harburg / Harburg | 1 | 6 | 27 | 25:46 |
45. | Hillebrecht, Holger | Hillebrecht, Anja | Franke, René | TuS HL/TuS HL/Bin Park | 1 | 5 | 29 | 33:48 |
46. | Kautecky, Michael | Werner, Wolfgang | Kirchhoff, Brigitte | SV Boostedt | 0 | 7 | 26 | 28:52 |
47. | Thomsen, Hans-Günther | Thomsen, Kerstin | Caspersen, Karin | Boule Terrier Viöl | 0 | 5 | 26 | 29:52 |
48. | Freilos, Frieda | Freilos, Frieder | Freilos, Fred | PV Nord | 0 | 5 | 26 | 28:52 |
Alle Ergebnisse der Vorrunde
Runde 1 | ||
Röske-Weber, Edeltraud / Creutzberg, Andreas / Fernandes, Joao Luis Palermo | Töhl, Sylvia / Erichsen, Holger / Töhl, Wilfried | 13:2 |
Schüchler, Görge / Voss, Silvia / Loth, Rüdiger | Strotmann, Norbert / Kollmus, Heino / Pöhla, Peter | 13:12 |
Herbst, Ulrike / Brutscher, Helmut / Naschitzki, Andreas | Ziesmann, Manfred / Siever, Peter / Suck, Wolfgang | 13:11 |
Schwertfeger, Reinhard / Stooß, Mauricio / Giebisch, Peter | Matthiesen, Dieter / Matthiesen, Ingrid / Laffrenzen, Ernst-Guenther | 13:10 |
Ajang, Thomas / Brandt, Manfred / Lehmann, Holm | Koch, Martin / Blumenröther, Peter / Kuhrt, Klaus-Peter | 11:13 |
Heynen, Thomas / Schöne, Julia / Jaeger, Carsten | Schymura, Erika / Pfalzgraf, Axel / Ott, Paul Richard | 11:13 |
Petersen, Udo / Uzarewicz, Michael / Mechler, Horst | Barthel, Gerhard / Czerwonka, Meinhard / Joohs, Wolfgang | 11:13 |
Przywarra, Antje / Emken, Gabriele / Hafemann, Rainer | Bonow, Insa / Hinck, Sabine / Seidensticker, Waltraud | 12:13 |
Rudschuck, Brigitte / Hasse, Ilka / Dunker, Jutta | Scharfenberg, Ullrich / Rose, Heinz / Brodbeck, Klaus | 4:13 |
Gabler, Angela / Gabler, Dietmar / Klaus, Witte | Cardoso, Joaõ / Pietzsch, Oswald / Schölermann, Andrea | 11:13 |
Bachmaier, Jutta / Creutzberg, Dagmar / Johannson, Frank | Zaspel, Stefan / Hinck, Uwe / Seidensticker, Werner | 6:13 |
Philippi, Katja / Krellmann, Nils / Patt, Alexander | Hillebrecht, Holger / Hillebrecht, Anja / Franke, René | 13:10 |
Herrmann, Wolfgang / Schultze, Rolf / Poltrock, Bärbel | Liemen, Gabriela / von Raepke, Bettina / Dünkler, Beate | 11:13 |
Gyarmaty, Herbert / Leitenberger, Detlef / Petrowitz, Heiner | Willrodt, Edmund / Tüfek, Seylan / Heuß, Burkhard | 13:6 |
Regelin, Michael / Hinske, Ronald / Wriedt, Claus | Trüper, Teja / Kallen, Peter W. / Schwilski, Michael | 13:1 |
Leese, Susanne / Björnson, Jens / Sötje, Iris | Thomsen, Hans-Günther / Thomsen, Kerstin / Caspersen, Karin | 13:9 |
van de Loo, Susanne / Weber, Norbert / Fritz, Michael | von Soosten, Wulf / Schilling, Eckard / Hesse, Gerd | 13:6 |
Petersen, Johannes / Göttsch, Manfred / Caspersen, Manfred | Hinrichs, Jan / Rohloff, Olaf-Tobias / Letellier, Volker | 5:13 |
Suhrbier, Ursula / Schneider, Hanna / Weißbeck, Tatjana | Stamm, Birgit / Stamm, Norbert / Strack, Heidemarie | 13:11 |
Hennig, Gudrun / Kammel, Berthold / Meglin, Karl-Heinz | Reinke, Heiner / Duske, Rainer / Reinke, Michaela | 13:10 |
Dünkler, Michael / Krümmel, Hans-Christian / Langkau, Frank | Kautecky, Michael / Werner, Wolfgang / Kirchhoff, Brigitte | 13:11 |
Lesch, Annelie / Frömling, Annegrete / Hess, Hans-Joachim | Kliese, Ingo / Kliese, Anita / Albertsen, Thomas | 8:13 |
Suhrbier, Carlheinz / Bülow, Rosemarie / Bülow, Hans | Meiners, Günter / Juknys, Rolf / Pagel, Thomas | 13:4 |
Schellschmidt, Thomas / Meihöfer, Rudolf / Münchow, Klaus | Freilos, Frieda / Freilos, Frieder / Freilos, Fred | 13:7 |
Runde 2 | ||
Dünkler, Michael / Krümmel, Hans-Christian / Langkau, Frank | Schüchler, Görge / Voss, Silvia / Loth, Rüdiger | 8:13 |
Gyarmaty, Herbert / Leitenberger, Detlef / Petrowitz, Heiner | Suhrbier, Ursula / Schneider, Hanna / Weißbeck, Tatjana | 12:13 |
van de Loo, Susanne / Weber, Norbert / Fritz, Michael | Liemen, Gabriela / von Raepke, Bettina / Dünkler, Beate | 13:5 |
Suhrbier, Carlheinz / Bülow, Rosemarie / Bülow, Hans | Koch, Martin / Blumenröther, Peter / Kuhrt, Klaus-Peter | 1:13 |
Cardoso, Joaõ / Pietzsch, Oswald / Schölermann, Andrea | Leese, Susanne / Björnson, Jens / Sötje, Iris | 13:6 |
Röske-Weber, Edeltraud / Creutzberg, Andreas / Fernandes, Joao Luis Palermo | Schwertfeger, Reinhard / Stooß, Mauricio / Giebisch, Peter | 13:8 |
Hennig, Gudrun / Kammel, Berthold / Meglin, Karl-Heinz | Zaspel, Stefan / Hinck, Uwe / Seidensticker, Werner | 13:1 |
Regelin, Michael / Hinske, Ronald / Wriedt, Claus | Hinrichs, Jan / Rohloff, Olaf-Tobias / Letellier, Volker | 9:13 |
Kliese, Ingo / Kliese, Anita / Albertsen, Thomas | Schellschmidt, Thomas / Meihöfer, Rudolf / Münchow, Klaus | 13:9 |
Herbst, Ulrike / Brutscher, Helmut / Naschitzki, Andreas | Barthel, Gerhard / Czerwonka, Meinhard / Joohs, Wolfgang | 13:8 |
Bonow, Insa / Hinck, Sabine / Seidensticker, Waltraud | Schymura, Erika / Pfalzgraf, Axel / Ott, Paul Richard | 13:8 |
Scharfenberg, Ullrich / Rose, Heinz / Brodbeck, Klaus | Philippi, Katja / Krellmann, Nils / Patt, Alexander | 13:8 |
Heynen, Thomas / Schöne, Julia / Jaeger, Carsten | Matthiesen, Dieter / Matthiesen, Ingrid / Laffrenzen, Ernst-Guenther | 1:13 |
Thomsen, Hans-Günther / Thomsen, Kerstin / Caspersen, Karin | Hillebrecht, Holger / Hillebrecht, Anja / Franke, René | 9:13 |
Meiners, Günter / Juknys, Rolf / Pagel, Thomas | Ziesmann, Manfred / Siever, Peter / Suck, Wolfgang | 1:13 |
Bachmaier, Jutta / Creutzberg, Dagmar / Johannson, Frank | Freilos, Frieda / Freilos, Frieder / Freilos, Fred | 13:7 |
Petersen, Udo / Uzarewicz, Michael / Mechler, Horst | Strotmann, Norbert / Kollmus, Heino / Pöhla, Peter | 13:11 |
Rudschuck, Brigitte / Hasse, Ilka / Dunker, Jutta | Willrodt, Edmund / Tüfek, Seylan / Heuß, Burkhard | 7:13 |
Reinke, Heiner / Duske, Rainer / Reinke, Michaela | Herrmann, Wolfgang / Schultze, Rolf / Poltrock, Bärbel | 13:8 |
Stamm, Birgit / Stamm, Norbert / Strack, Heidemarie | Przywarra, Antje / Emken, Gabriele / Hafemann, Rainer | 8:13 |
Gabler, Angela / Gabler, Dietmar / Klaus, Witte | von Soosten, Wulf / Schilling, Eckard / Hesse, Gerd | 6:13 |
Töhl, Sylvia / Erichsen, Holger / Töhl, Wilfried | Trüper, Teja / Kallen, Peter W. / Schwilski, Michael | 1:13 |
Kautecky, Michael / Werner, Wolfgang / Kirchhoff, Brigitte | Petersen, Johannes / Göttsch, Manfred / Caspersen, Manfred | 5:13 |
Ajang, Thomas / Brandt, Manfred / Lehmann, Holm | Lesch, Annelie / Frömling, Annegrete / Hess, Hans-Joachim | 13:7 |
Runde 3 | ||
van de Loo, Susanne / Weber, Norbert / Fritz, Michael | Cardoso, Joaõ / Pietzsch, Oswald / Schölermann, Andrea | 13:6 |
Herbst, Ulrike / Brutscher, Helmut / Naschitzki, Andreas | Koch, Martin / Blumenröther, Peter / Kuhrt, Klaus-Peter | 10:13 |
Suhrbier, Ursula / Schneider, Hanna / Weißbeck, Tatjana | Kliese, Ingo / Kliese, Anita / Albertsen, Thomas | 10:13 |
Scharfenberg, Ullrich / Rose, Heinz / Brodbeck, Klaus | Bonow, Insa / Hinck, Sabine / Seidensticker, Waltraud | 13:11 |
Röske-Weber, Edeltraud / Creutzberg, Andreas / Fernandes, Joao Luis Palermo | Hennig, Gudrun / Kammel, Berthold / Meglin, Karl-Heinz | 13:7 |
Hinrichs, Jan / Rohloff, Olaf-Tobias / Letellier, Volker | Schüchler, Görge / Voss, Silvia / Loth, Rüdiger | 6:13 |
Barthel, Gerhard / Czerwonka, Meinhard / Joohs, Wolfgang | Trüper, Teja / Kallen, Peter W. / Schwilski, Michael | 13:11 |
Zaspel, Stefan / Hinck, Uwe / Seidensticker, Werner | Philippi, Katja / Krellmann, Nils / Patt, Alexander | 13:12 |
Regelin, Michael / Hinske, Ronald / Wriedt, Claus | Leese, Susanne / Björnson, Jens / Sötje, Iris | 13:9 |
Suhrbier, Carlheinz / Bülow, Rosemarie / Bülow, Hans | Petersen, Udo / Uzarewicz, Michael / Mechler, Horst | 13:12 |
Bachmaier, Jutta / Creutzberg, Dagmar / Johannson, Frank | Hillebrecht, Holger / Hillebrecht, Anja / Franke, René | 13:2 |
Schymura, Erika / Pfalzgraf, Axel / Ott, Paul Richard | Dünkler, Michael / Krümmel, Hans-Christian / Langkau, Frank | 9:13 |
Liemen, Gabriela / von Raepke, Bettina / Dünkler, Beate | Matthiesen, Dieter / Matthiesen, Ingrid / Laffrenzen, Ernst-Guenther | 9:13 |
Przywarra, Antje / Emken, Gabriele / Hafemann, Rainer | von Soosten, Wulf / Schilling, Eckard / Hesse, Gerd | 13:7 |
Willrodt, Edmund / Tüfek, Seylan / Heuß, Burkhard | Petersen, Johannes / Göttsch, Manfred / Caspersen, Manfred | 13:12 |
Gyarmaty, Herbert / Leitenberger, Detlef / Petrowitz, Heiner | Schwertfeger, Reinhard / Stooß, Mauricio / Giebisch, Peter | 6:13 |
Ziesmann, Manfred / Siever, Peter / Suck, Wolfgang | Reinke, Heiner / Duske, Rainer / Reinke, Michaela | 3:13 |
Ajang, Thomas / Brandt, Manfred / Lehmann, Holm | Schellschmidt, Thomas / Meihöfer, Rudolf / Münchow, Klaus | 13:7 |
Herrmann, Wolfgang / Schultze, Rolf / Poltrock, Bärbel | Kautecky, Michael / Werner, Wolfgang / Kirchhoff, Brigitte | 13:10 |
Lesch, Annelie / Frömling, Annegrete / Hess, Hans-Joachim | Thomsen, Hans-Günther / Thomsen, Kerstin / Caspersen, Karin | 13:8 |
Töhl, Sylvia / Erichsen, Holger / Töhl, Wilfried | Heynen, Thomas / Schöne, Julia / Jaeger, Carsten | 9:13 |
Stamm, Birgit / Stamm, Norbert / Strack, Heidemarie | Freilos, Frieda / Freilos, Frieder / Freilos, Fred | 13:7 |
Meiners, Günter / Juknys, Rolf / Pagel, Thomas | Gabler, Angela / Gabler, Dietmar / Klaus, Witte | 7:13 |
Rudschuck, Brigitte / Hasse, Ilka / Dunker, Jutta | Strotmann, Norbert / Kollmus, Heino / Pöhla, Peter | 13:5 |
Runde 4 | ||
Röske-Weber, Edeltraud / Creutzberg, Andreas / Fernandes, Joao Luis Palermo | Koch, Martin / Blumenröther, Peter / Kuhrt, Klaus-Peter | 8:13 |
Scharfenberg, Ullrich / Rose, Heinz / Brodbeck, Klaus | van de Loo, Susanne / Weber, Norbert / Fritz, Michael | 13:4 |
Schüchler, Görge / Voss, Silvia / Loth, Rüdiger | Kliese, Ingo / Kliese, Anita / Albertsen, Thomas | 13:2 |
Zaspel, Stefan / Hinck, Uwe / Seidensticker, Werner | Regelin, Michael / Hinske, Ronald / Wriedt, Claus | 4:13 |
Hinrichs, Jan / Rohloff, Olaf-Tobias / Letellier, Volker | Suhrbier, Ursula / Schneider, Hanna / Weißbeck, Tatjana | 13:7 |
Dünkler, Michael / Krümmel, Hans-Christian / Langkau, Frank | Bonow, Insa / Hinck, Sabine / Seidensticker, Waltraud | 5:13 |
Cardoso, Joaõ / Pietzsch, Oswald / Schölermann, Andrea | Ajang, Thomas / Brandt, Manfred / Lehmann, Holm | 13:2 |
Przywarra, Antje / Emken, Gabriele / Hafemann, Rainer | Matthiesen, Dieter / Matthiesen, Ingrid / Laffrenzen, Ernst-Guenther | 13:7 |
Barthel, Gerhard / Czerwonka, Meinhard / Joohs, Wolfgang | Bachmaier, Jutta / Creutzberg, Dagmar / Johannson, Frank | 13:12 |
Reinke, Heiner / Duske, Rainer / Reinke, Michaela | Schwertfeger, Reinhard / Stooß, Mauricio / Giebisch, Peter | 0:13 |
Hennig, Gudrun / Kammel, Berthold / Meglin, Karl-Heinz | Willrodt, Edmund / Tüfek, Seylan / Heuß, Burkhard | 9:13 |
Herbst, Ulrike / Brutscher, Helmut / Naschitzki, Andreas | Suhrbier, Carlheinz / Bülow, Rosemarie / Bülow, Hans | 3:13 |
Lesch, Annelie / Frömling, Annegrete / Hess, Hans-Joachim | Schellschmidt, Thomas / Meihöfer, Rudolf / Münchow, Klaus | 13:3 |
Hillebrecht, Holger / Hillebrecht, Anja / Franke, René | Rudschuck, Brigitte / Hasse, Ilka / Dunker, Jutta | 8:13 |
Gabler, Angela / Gabler, Dietmar / Klaus, Witte | Leese, Susanne / Björnson, Jens / Sötje, Iris | 13:1 |
von Soosten, Wulf / Schilling, Eckard / Hesse, Gerd | Schymura, Erika / Pfalzgraf, Axel / Ott, Paul Richard | 13:1 |
Ziesmann, Manfred / Siever, Peter / Suck, Wolfgang | Petersen, Johannes / Göttsch, Manfred / Caspersen, Manfred | 8:13 |
Liemen, Gabriela / von Raepke, Bettina / Dünkler, Beate | Heynen, Thomas / Schöne, Julia / Jaeger, Carsten | 10:13 |
Herrmann, Wolfgang / Schultze, Rolf / Poltrock, Bärbel | Stamm, Birgit / Stamm, Norbert / Strack, Heidemarie | 13:3 |
Petersen, Udo / Uzarewicz, Michael / Mechler, Horst | Trüper, Teja / Kallen, Peter W. / Schwilski, Michael | 2:13 |
Philippi, Katja / Krellmann, Nils / Patt, Alexander | Gyarmaty, Herbert / Leitenberger, Detlef / Petrowitz, Heiner | 3:13 |
Strotmann, Norbert / Kollmus, Heino / Pöhla, Peter | Kautecky, Michael / Werner, Wolfgang / Kirchhoff, Brigitte | 13:2 |
Freilos, Frieda / Freilos, Frieder / Freilos, Fred | Meiners, Günter / Juknys, Rolf / Pagel, Thomas | 7:13 |
Thomsen, Hans-Günther / Thomsen, Kerstin / Caspersen, Karin | Töhl, Sylvia / Erichsen, Holger / Töhl, Wilfried | 3:13 |
SPORT Software – Ottmar Krämer-Fuhrmann
A Finalrunde
1/4 Finale
Blumenröther, Koch, Kurth – Griebisch, Schwertfeger, Stooß 13:09
Brodbeck, Rose, Scharffenberg – Bonow, Hinck, Seidensticker 13:05
Loth, Schüchler, Voss – Fritz, van de Loo, Weber 13:01
Creutzberg, Fernandes, Röske-Weber – Hinrichs, Letellier, Rohloff 13:09
1/2 Finale
Blumenröther, Koch, Kurth – Creutzberg, Fernandes, Röske-Weber 09:13
Brodbeck, Rose, Scharffenberg – Loth, Schüchler, Voss 11:13
Finale
Loth, Schüchler, Voss – Creutzberg, Fernandes, Röske-Weber 00:13
B Finalrunde
Platz 9 Rosemarie und Hans Bülow, Charly Suhrbier
Platz 10 Andrea Schölermann, Joao Cardoso, Oswald Pietzsch
Platz 11 Ulrike Herbst, Helmut Brutscher, Andreas Naschitztki
Platz 12 Gaby Emken, Antje Przywarra, Rainer Hafemann