Meldeliste für das Endturnier der MMM
Nachfolgend die Meldeliste für das Endturnier der Breitensportturnierserie MiniMannschaftMeisterschaft am Sonnabend, 07.10.2017 in Boostedt. Beginn ist um 09:00 Uhr, Einschreibeschluss ist um 08:30 Uhr.
Qualifiziert sind die ersten 48 der Endrangliste. Die Teilnahme ist bis zum 23.09.2017 verbindlich an Peter Pöhla zu melden peterpoehla@web. Die Qualifizierten auf den Plätzen 1-48 teilen Peter bitte auch mit, wenn sie auf eine Teilnahme verzichten.
Die Spielenden auf den Plätzen ab Platz 49 melden Peter bitte ihre Bereitschaft, nachzurücken, wenn Qualifizierte der Plätze 1-48 auf eine Teilnahme verzichten.
| Meldeliste für das Endturnier | ||||||
| der Breitensportturnierserie Mini Mannschaft Meisterschaft | ||||||
| Stand 06.09.2017 | ||||||
| Platz | nimmt teil | abgesagt | noch nicht gemeldet | Nachrücker | ||
| 1 | Christian | Husmann | X | |||
| 2 | Maike | Paustian | X | |||
| 3 | Veronika | Schlegel | X | |||
| 4 | Heino | Kollmus | X | |||
| 5 | Nils | Krellmann | X | |||
| 6 | Willi | Töhl | X | |||
| 7 | Winfried | Sobaneck | X | |||
| 8 | Michael | Kautecky | X | |||
| 9 | Peter | Pöhla | X | |||
| 10 | Arno | Jesko | X | |||
| 11 | Jürgen | Mack | X | |||
| 12 | Matthias | Rehberg | X | |||
| 13 | Katja | Philippi | X | |||
| 14 | Denny | Wagle | X | |||
| 15 | Ulrike | Rehberg | X | |||
| 16 | Jürgen | Christ | X | |||
| 17 | Stefan | Froschauer | X | |||
| 18 | Anja | Cornils | X | |||
| 19 | Lothar | Peppel | X | |||
| 20 | Werner | Ente | X | |||
| 21 | Bruno | Goltzsch | X | |||
| 22 | Andreas | Creutzberg | X | |||
| 23 | Volker | Jahn | X | |||
| 24 | Paul | Loth | X | |||
| 25 | Wolfgang | Werner | X | |||
| 26 | Bianca | Barthel | X | |||
| 27 | Erik | Semmler | X | |||
| 28 | Heiner | Reinke | X | |||
| 29 | Jens | Björnson | X | |||
| 30 | Dagmar | Creutzberg | X | |||
| 31 | Thomas | Herbst | X | |||
| 32 | Thorsten | Vogt | X | |||
| 33 | Michael | Timpl | X | |||
| 34 | Jutta | Gemüth | X | |||
| 35 | Klaus Peter | Kurht | X | |||
| 36 | Rolf | Ehlers | X | |||
| 37 | Christian | Krümmel | X | |||
| 38 | Michaela | Reinke | X | |||
| 39 | Alex | Patt | X | |||
| 40 | Gerd | Last | X | |||
| 41 | Rainer | Sesselmann | X | |||
| 42 | Michael | Fritz | X | |||
| 43 | Dietmar | Gemüth | X | |||
| 44 | Nicolai | Ryl | X | |||
| 45 | Susanne | van de Lou | X | |||
| 46 | Matthias | Brand | X | |||
| 47 | Hery | Andrianavalona | X | |||
| 48 | Lasse | Lohrer | X | |||
| 49 | Stephane | Bernier | ||||
| 50 | Peter | Rühle | ||||
| 51 | Peter | Stahl | ||||
| 52 | Jonas | Blecher | ||||
| 53 | Hans Jürgen | Böckler | ||||
| 54 | Edmund | Willrod | ||||
| 55 | Seylan | Tüfek | ||||
| 56 | Klaus | Münchow | X | |||
| 57 | Helmut | Löhndorf | ||||
| 58 | Christin | Andrianavalona | ||||
| 59 | M. | Kadulski | ||||
| 60 | Abraham | Karimi | ||||
| 61 | Wolfgang | Joohs | ||||
| 62 | Jürgen | Richartz | ||||
| 63 | Knut | Hansen | ||||
| 64 | Klaus | Hoffmann | ||||
| 65 | Ulli | Brahe | X | |||
| 66 | Claus | Zemeitat | ||||
| 67 | Gunther | Damm | ||||
| 68 | Oswald | Pietzsch | ||||
| 69 | Michael | Schmidt | ||||
| 70 | Thomas | Ajang | ||||
| 71 | Uta | Baumann | ||||
| 72 | Tim | Kubach | ||||
| 73 | Toni | Mavares | ||||
| 74 | Volker | Kruse | ||||
| 75 | Michaela | Herbst | ||||
| 76 | Klaus | Witte | ||||
| 77 | Achim | Kruse | ||||
| 78 | Vinco | Tadic | ||||
| 79 | Florian | Krampen | ||||
| 80 | Melvyn | Lange | ||||

