Ergebnisse LM Tête á Tête 2018
Landesmeisterschaft Tête á Tête, 11.08.2018, Boostedt, 62 Anmeldungen, 52 Starter, 4 Rd. Schweizer System, anschl. Finalrunde der besten 8, der Plätze 9-16 sowie Platzierungsspiele ab Platz 17.
1. Platz und Landesmeister
Jörg Ebrecht (Boule Club de Sankt Pauli)
2. Platz und Vizemeister
Oskar Hodonou (Lübecker BC)
3. Platz
Christian Husmann (CdB Lübeck)
4. Platz
Ahcene Belkhamsa (Lübecker BC)
5. Platz
Christine Wiese (TuS Lübeck)
6. Platz
Arne Kraft (Bin Patk Bergedorf)
7. Platz
Jesko Gurkasch (ABC Hamburg)
8. Platz
Sven Mildahn (ABC Hamburg)
Gesetzt für die LM Tête am 25./26.08 in Tromm ist Oscar Hodonou als Nord 1.
Qualifiziert haben sich
Nord 2 Christian Husmann
Nord 3 Arne Kraft
Nord 4 Jesko Gurkasch
Nord 5 Michael Bosold
Die Ergebnisse nach der Vorrunde
Name | Verein | Siege | BHZ | fBHZ | Punkte | |
1. | Hodonou, Oscar | Lübecker Boule Club | 4 | 11 | 36 | 52:39 |
2. | Ebrecht, Jörg | Boule Club Sankt Pauli | 4 | 10 | 35 | 52:26 |
3. | Husmann, Christian | Compagnie de Boule | 4 | 7 | 43 | 52:28 |
4. | Wiese, Christine | TuS Lübeck 93 | 3 | 11 | 36 | 48:34 |
5. | Belkhamsa, Ahcène | Lübecker Boule Club | 3 | 11 | 34 | 46:33 |
6. | Kraft, Arne | Bin Park Bergedorf | 3 | 10 | 33 | 47:42 |
7. | Gurkasch, Jesko | Altonaer Boule Club Hamburg e.V. | 3 | 9 | 38 | 50:32 |
8. | Mildahn, Sven | Altonaer Boule Club Hamburg e.V. | 3 | 9 | 35 | 50:37 |
9. | Schumann, Christian | Altonaer Boule Club Hamburg e.V. | 3 | 9 | 33 | 44:37 |
10. | Bosold, Michael | Hamburger Rugby Club | 3 | 8 | 40 | 47:35 |
11. | Blumenröther, Peter | SV Boostedt | 3 | 8 | 37 | 45:24 |
12. | Barthel, Bianca | Compagnie de Boule | 3 | 8 | 35 | 48:33 |
13. | Röske-Weber, Edeltraud | Lübecker Boule Club | 3 | 8 | 34 | 47:41 |
14. | Loth, Rüdiger | Bin Park Bergedorf | 3 | 7 | 37 | 47:37 |
15. | Ostermann, Oliver | Faucons Boule Lübeck e.V. | 3 | 7 | 33 | 45:32 |
16. | Kruck, Paul Lennart | Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. | 3 | 6 | 37 | 46:44 |
17. | Müller, Thomas | Compagnie de Boule | 3 | 6 | 32 | 49:36 |
18. | Petersen, Udo | Heider RindsBouleUnion | 2 | 11 | 29 | 34:37 |
19. | Ajang, Thomas | Nordboules PC Kiel e.V. | 2 | 10 | 34 | 41:37 |
20. | Löwer, Ulrich | Bin Park Bergedorf | 2 | 10 | 32 | 44:37 |
21. | Naschitzki, Andreas | Hamburger Rugby Club | 2 | 9 | 36 | 48:39 |
22. | Johannson, Frank | Der Hamburger Boule Club | 2 | 9 | 36 | 42:42 |
23. | Franke, René | Bin Park Bergedorf | 2 | 9 | 34 | 42:47 |
24. | Löwer, Dorothea | Bin Park Bergedorf | 2 | 9 | 32 | 40:37 |
25. | Theil, Martina | BinPark Bergedorf | 2 | 9 | 30 | 36:31 |
26. | Andrianavalona, Hery | PSG Hamboule | 2 | 9 | 29 | 47:36 |
27. | Wagle, Denny | Compagnie de Boule | 2 | 8 | 31 | 41:43 |
28. | Nitsch, Quentin | Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. | 2 | 8 | 30 | 46:37 |
29. | Regelin, Michael | Compagnie de Boule | 2 | 8 | 29 | 43:46 |
30. | Creutzberg, Dagmar | Der Hamburger Boule Club | 2 | 8 | 29 | 41:44 |
31. | Willrodt, Edmund | Torpedo Rote Sau Boule Sparte | 2 | 8 | 29 | 37:48 |
32. | Hennig, Gudrun | Heider RindsBouleUnion | 2 | 7 | 32 | 42:39 |
33. | Zaspel, Stefan | Hot Club Ottensen | 2 | 7 | 31 | 44:44 |
34. | Glauch, Ralf | Altonaer Boule Club Hamburg e.V. | 2 | 6 | 30 | 41:33 |
35. | Lohrer, Lasse | Compagnie de Boule | 2 | 5 | 34 | 43:48 |
36. | Hillebrecht, Holger | TuS Lübeck 93 | 2 | 4 | 31 | 28:39 |
37. | Dünkler, Michael | Der Hamburger Boule Club | 1 | 12 | 26 | 32:48 |
38. | Meihöfer, Rudolf | Pétanque Verein Red Boule e.V. | 1 | 9 | 31 | 33:48 |
39. | Kammel, Berthold | Lemsahler SV | 1 | 9 | 29 | 32:41 |
40. | Fernandes, Sandra Isabel | Spielgemeinschaft Elmshorn | 1 | 8 | 31 | 36:45 |
41. | Pahl, Thomas | Altonaer Boule Club Hamburg e.V. | 1 | 8 | 29 | 38:44 |
42. | Rehberg, Matthias | Compagnie de Boule | 1 | 7 | 31 | 38:41 |
43. | Lehmann, Norbert Kim | Spielgemeinschaft Elmshorn | 1 | 7 | 30 | 35:48 |
44. | Duske, Rainer | Compagnie de Boule | 1 | 7 | 29 | 25:49 |
45. | Boguth, Torsten | Hamburger Rugby Club | 1 | 7 | 28 | 31:47 |
46. | Brutscher, Helmut | PFiF Ottensen | 1 | 7 | 26 | 40:49 |
47. | Gabler, Angela | Lübecker Boule Club | 1 | 6 | 29 | 41:44 |
48. | Gabler, Dietmar | Lübecker Boule Club | 1 | 6 | 27 | 35:43 |
49. | Fritz, Michael | TuS Lübeck 93 | 0 | 7 | 26 | 26:52 |
50. | Weber, Norbert | Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck | 0 | 6 | 29 | 33:52 |
51. | Graustein, Julian | PSG Hamboule | 0 | 6 | 29 | 24:52 |
52. | Regelin, Marina | Compagnie de Boule | 0 | 5 | 28 | 15:52 |
SPORT Software – Ottmar Krämer-Fuhrmann
Die Ergebnisse aller Runden
Runde 1 | ||
Hodonou, Oscar | Johannson, Frank | 13:11 |
Andrianavalona, Hery | Regelin, Marina | 13:4 |
Mildahn, Sven | Lehmann, Norbert Kim | 13:5 |
Loth, Rüdiger | Regelin, Michael | 13:9 |
Schumann, Christian | Glauch, Ralf | 13:4 |
Lohrer, Lasse | Dünkler, Michael | 9:13 |
Ajang, Thomas | Belkhamsa, Ahcčne | 10:13 |
Ebrecht, Jörg | Hennig, Gudrun | 13:5 |
Wagle, Denny | Bosold, Michael | 9:13 |
Barthel, Bianca | Fernandes, Sandra Isabel | 13:7 |
Müller, Thomas | Fritz, Michael | 13:8 |
Gurkasch, Jesko | Kammel, Berthold | 13:6 |
Husmann, Christian | Meihöfer, Rudolf | 13:6 |
Löwer, Ulrich | Creutzberg, Dagmar | 13:3 |
Theil, Martina | Hillebrecht, Holger | 13:0 |
Boguth, Torsten | Weber, Norbert | 13:8 |
Rehberg, Matthias | Kraft, Arne | 7:13 |
Röske-Weber, Edeltraud | Zaspel, Stefan | 13:11 |
Pahl, Thomas | Kruck, Paul Lennart | 11:13 |
Löwer, Dorothea | Graustein, Julian | 13:4 |
Petersen, Udo | Duske, Rainer | 13:3 |
Naschitzki, Andreas | Nitsch, Quentin | 13:9 |
Brutscher, Helmut | Ostermann, Oliver | 4:13 |
Gabler, Dietmar | Willrodt, Edmund | 10:13 |
Wiese, Christine | Franke, René | 13:5 |
Gabler, Angela | Blumenröther, Peter | 7:13 |
Runde 2 | ||
Husmann, Christian | Dünkler, Michael | 13:8 |
Andrianavalona, Hery | Ostermann, Oliver | 13:6 |
Schumann, Christian | Röske-Weber, Edeltraud | 13:8 |
Hodonou, Oscar Akotegnon | Barthel, Bianca | 13:9 |
Mildahn, Sven | Theil, Martina | 13:7 |
Belkhamsa, Ahcčne | Bosold, Michael | 13:8 |
Kruck, Paul Lennart | Löwer, Dorothea | 7:13 |
Petersen, Udo | Loth, Rüdiger | 13:8 |
Löwer, Ulrich | Gurkasch, Jesko | 7:13 |
Kraft, Arne | Müller, Thomas | 13:10 |
Willrodt, Edmund | Ebrecht, Jörg | 1:13 |
Blumenröther, Peter | Wiese, Christine | 6:13 |
Boguth, Torsten | Naschitzki, Andreas | 4:13 |
Nitsch, Quentin | Fernandes, Sandra Isabel | 13:4 |
Hennig, Gudrun | Franke, René | 11:13 |
Graustein, Julian | Glauch, Ralf | 1:13 |
Lohrer, Lasse | Regelin, Michael | 8:13 |
Pahl, Thomas | Fritz, Michael | 13:5 |
Gabler, Angela | Zaspel, Stefan | 12:13 |
Gabler, Dietmar | Ajang, Thomas | 6:13 |
Regelin, Marina | Rehberg, Matthias | 2:13 |
Hillebrecht, Holger | Kammel, Berthold | 2:13 |
Lehmann, Norbert Kim | Creutzberg, Dagmar | 7:13 |
Meihöfer, Rudolf | Johannson, Frank | 9:13 |
Wagle, Denny | Brutscher, Helmut | 13:11 |
Duske, Rainer | Weber, Norbert | 13:10 |
3. Runde | ||
Belkhamsa, Ahcčne | Löwer, Dorothea | 13:2 |
Schumann, Christian | Ajang, Thomas | 5:13 |
Naschitzki, Andreas | Kraft, Arne | 12:13 |
Hodonou, Oscar Akotegnon | Gurkasch, Jesko | 13:11 |
Andrianavalona, Hery | Mildahn, Sven | 12:13 |
Ebrecht, Jörg | Wiese, Christine | 13:9 |
Husmann, Christian | Petersen, Udo | 13:7 |
Kruck, Paul Lennart | Dünkler, Michael | 13:9 |
Blumenröther, Peter | Theil, Martina | 13:3 |
Willrodt, Edmund | Ostermann, Oliver | 10:13 |
Creutzberg, Dagmar | Glauch, Ralf | 13:11 |
Nitsch, Quentin | Zaspel, Stefan | 13:7 |
Löwer, Ulrich | Regelin, Michael | 13:8 |
Barthel, Bianca | Boguth, Torsten | 13:4 |
Wagle, Denny | Rehberg, Matthias | 13:6 |
Müller, Thomas | Duske, Rainer | 13:3 |
Loth, Rüdiger | Pahl, Thomas | 13:4 |
Kammel, Berthold | Johannson, Frank | 7:13 |
Franke, René | Bosold, Michael | 11:13 |
Röske-Weber, Edeltraud | Fernandes, Sandra Isabel | 13:12 |
Hillebrecht, Holger | Fritz, Michael | 13:7 |
Gabler, Dietmar | Regelin, Marina | 13:4 |
Lohrer, Lasse | Brutscher, Helmut | 13:12 |
Graustein, Julian | Lehmann, Norbert Kim | 9:13 |
Gabler, Angela | Meihöfer, Rudolf | 9:13 |
Weber, Norbert | Hennig, Gudrun | 3:13 |
4. Runde | ||
Ebrecht, Jörg | Mildahn, Sven | 13:11 |
Belkhamsa, Ahcčne | Husmann, Christian | 7:13 |
Kraft, Arne | Hodonou, Oscar Akotegnon | 8:13 |
Röske-Weber, Edeltraud | Ajang, Thomas | 13:5 |
Schumann, Christian | Löwer, Dorothea | 13:12 |
Blumenröther, Peter | Petersen, Udo | 13:1 |
Nitsch, Quentin | Kruck, Paul Lennart | 11:13 |
Ostermann, Oliver | Johannson, Frank | 13:5 |
Löwer, Ulrich | Loth, Rüdiger | 11:13 |
Barthel, Bianca | Andrianavalona, Hery | 13:9 |
Gurkasch, Jesko | Wagle, Denny | 13:6 |
Wiese, Christine | Naschitzki, Andreas | 13:10 |
Müller, Thomas | Creutzberg, Dagmar | 13:12 |
Bosold, Michael | Dünkler, Michael | 13:2 |
Meihöfer, Rudolf | Theil, Martina | 5:13 |
Franke, René | Pahl, Thomas | 13:10 |
Hillebrecht, Holger | Gabler, Dietmar | 13:6 |
Zaspel, Stefan | Kammel, Berthold | 13:6 |
Boguth, Torsten | Lohrer, Lasse | 10:13 |
Rehberg, Matthias | Regelin, Michael | 12:13 |
Glauch, Ralf | Duske, Rainer | 13:6 |
Lehmann, Norbert Kim | Hennig, Gudrun | 10:13 |
Willrodt, Edmund | Weber, Norbert | 13:12 |
Fernandes, Sandra Isabel | Fritz, Michael | 13:6 |
Regelin, Marina | Gabler, Angela | 5:13 |
Brutscher, Helmut | Graustein, Julian |
13:10 |
A Finalrunde
1/4 Finale
Hodonou-Mildahn 13:02 / Ebrecht-Gurkasch 13:02 / Husmann-Kraft 13:01 / Wiese-Belkhamsa 10:13
1/2 Finale
Hodonou-Belkhamse 13:07 / Ebrecht – Husmann 13:04
Finale
Ebrecht-Hosonou 13:02
B Finalrunde
1/4 Finale
Schumann-Kruck 13:04 / Bosold-Ostermann 13:01 / Blumenröther-Loth 13:10 / Röske-Weber-Barthel 13:00
1/2 Finale
Schumann-Röske-Weber 13:05 / Bosold-Blumenröther 13:??
Finale
Bosold-Schumann 13:10