Ergebnisse LM Tête à Tête 2019

Landesmeisterschaft Tête á Tête, 10.08.2019, Boostedt, 95 Anmeldungen, 82 Starter, 4 Rd. Schweizer System, anschl. Finalrunde der besten 8, B-Finalrunde der Plätze 9-16 sowie Platzierungsspiele ab Platz 17.

1. Platz und Landesmeister
André Lück (Lemsahler SV)

2. Platz und Vizemeister
Rainer Hafemann (Heider RindsBouleUnion)

3. Platz
Christian Husmann (CdB Lübeck)

4. Platz
Oskar Hodonou (Lübecker BC)

5. Platz
Christine Wiese (TuS Lübeck)

6. Platz
Jörg Ebrecht (Boule Club de Sankt Pauli)

7. Platz
Gabriele Emken (Heider RindsBouleUnion)

8. Platz
Dadine Sidlazara (Hamburger Boule Club)

Gesetzt für die LM Tête am 24./25.08 in Tromm ist Oscar Hodonou als Nord 1.

Qualifiziert haben sich
Nord 2 André Lück
Nord 3 Christian Husmann
Nord 4
David Kofi Mensah

Nachrücker: Paul Franke, Klaus Münchow

B-Finalrunde
1. Platz Andreas Creutzberg (Hamburger Boule Club)
2. Platz Ulrich Scharfenberg (Spielgemeinschaft Elmshorn)
3. Platz Stefan Froschauer (Lemsahl) David Kofi Mensah (BC Sankt Pauli)

Die Rangliste nach der Vorrunde

  Name Verein Siege BHZ fBHZ Punkte
1. Sidlazara, Dadine Der Hamburger Boule Club 4 10 37 52:26
2. Lück, André Lemsahler SV 4 9 39 52:25
3. Wiese, Christine Compagnie de Boule 4 9 37 52:22
4. Ebrecht, Jörg Boule Club Sankt Pauli 4 8 44 52:24
5. Husmann, Christian Compagnie de Boule 4 8 40 52:33
6. Hodonou, Oscar  Lübecker Boule Club 4 7 36 52:18
7. Emken, Gabriele Heider RindsBouleUnion 3 12 33 39:33
8. Hafemann, Rainer Heider RindsBouleUnion 3 12 32 50:44
9. Scharfenberg, Ullrich Petanque SG Elmshorn 3 11 32 43:26
10. Belkhamsa, Ahcène Lübecker Boule Club 3 10 33 50:25
11. Froschauer, Stefan Lemsahler SV 3 9 43 47:36
12. Mensah, David Kofi Boule Club Sankt Pauli 3 9 37 48:33
13. Franke, Paul Compagnie de Boule 3 9 32 42:45
14. Münchow, Klaus Pétanque Verein Red Boule e.V. 3 8 38 44:37
15. Creutzberg, Andreas Der Hamburger Boule Club 3 8 37 44:35
16. Kruck, Paul Lennart Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 3 8 36 51:37
17. Brutscher, Helmut PFiF Ottensen 3 8 35 47:43
18. Nitsch, Quentin Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 3 8 33 43:33
19. Boguth, Torsten Hamburger Rugby Club 3 8 32 51:38
20. Gurkasch, Jesko Altonaer Boule Club Hamburg 3 7 39 51:32
21. Schumann, Christian Altonaer Boule Club Hamburg 3 7 34 45:32
22. Bachmaier, Jutta Der Hamburger Boule Club 3 7 33 48:32
23. Leese, Ralf TSV Neuenkirchen 3 6 37 41:33
24. Mildahn, Sven Altonaer Boule Club Hamburg 3 6 34 51:24
25. Krampen, Florian Nordboules PC Kiel e.V. 3 6 34 49:36
26. Löwer, Ulrich Bin Park Bergedorf 2 13 31 39:33
27. Wriedt, Claus Compagnie de Boule 2 11 30 36:45
28. Röske-Weber, Eddi Lübecker Boule Club 2 10 33 40:37
29. Lescow, Christina Pétanque Verein Red Boule e.V. 2 10 32 43:41
30. Löwer, Dorothea Bin Park Bergedorf 2 10 32 42:34
31. Glauch, Ralf Altonaer Boule Club Hamburg 2 10 30 43:39
32. Paustian, Maike Heider RindsBouleUnion 2 10 29 40:42
33. Bosold, Michael Hamburger Rugby Club 2 10 29 37:38
34. Bülow, Hans Lübecker Boule Club 2 9 31 48:43
35. Naschitzki, Andreas Hamburger Rugby Club 2 9 30 36:47
36. Johannson, Frank Der Hamburger Boule Club 2 9 29 39:44
37. Gradert, Inken Pétanque Verein Red Boule e.V. 2 9 29 35:44
38. Kammel, Berthold Lemsahler SV 2 8 34 41:40
39. Ryll, Nikolai Nordboules PC Kiel e.V. 2 8 33 40:44
40. Rehberg, Matthias Compagnie de Boule 2 8 32 46:34
41. Carstens, Dirk Heider RindsBouleUnion 2 8 32 45:45
42. Leese, Susanne TSV Neuenkirchen 2 8 32 37:50
43. Heynen, Thomas Eimsbüttler Bouledoxx 2 8 32 31:48
44. Theil, Martina Heider RindsBouleUnion 2 7 37 43:40
45. Hasse, Ilka Altonaer Boule Club Hamburg 2 7 34 35:34
46. Dünkler, Michael Der Hamburger Boule Club 2 7 33 40:41
47. Krellmann, Nils Nordboules PC Kiel e.V. 2 7 30 47:44
48. Lohrer, Lasse Compagnie de Boule 2 7 29 39:40
49. Carstens, Robin Heider RindsBouleUnion 2 7 27 44:45
50. Loth, Rüdiger Heider RindsBouleUnion 2 6 34 39:38
51. Philippi, Katja Nordboules PC Kiel e.V. 2 6 34 33:41
52. Creutzberg, Dagmar Der Hamburger Boule Club 2 6 30 41:39
53. Goedeke, Detlev PFiF Ottensen 2 6 30 37:41
54. Bülow, Rosemarie Lübecker Boule Club 2 6 29 36:39
55. Graustein, Julian PSG Hamboule 2 6 28 47:46
56. Barthel, Bianca Compagnie de Boule 2 5 37 48:29
57. Budde-Caesar, Silke Lübecker Boule Club 2 5 33 43:39
58. Ente, Werner Compagnie de Boule 1 11 33 37:48
59. Walter, Florian BSV von 1952 e.V. Lübeck 1 10 31 41:48
60. Cornils, Anja Lemsahler SV 1 10 24 31:45
61. Schneider, Hanna TuS Lübeck 93 1 9 31 27:41
62. Meyer, Heiko Compagnie de Boule 1 9 27 42:49
63. Fernandes, Sandra I Petanque SG Elmshorn 1 8 34 30:42
64. Hennig, Gudrun Heider RindsBouleUnion 1 8 32 36:45
65. Petersen, Felix Bin Park Bergedorf 1 8 30 27:51
66. Meihöfer, Rudolf Pétanque Verein Red Boule e.V. 1 8 29 29:48
67. Jaeger, Carsten Altonaer Boule Club Hamburg 1 8 28 34:47
68. Koch, Philip Heider RindsBouleUnion 1 8 28 32:39
69. Schlegel, Veronika Heider RindsBouleUnion 1 8 28 31:41
70. Regelin, Michael Compagnie de Boule 1 8 26 29:51
71. Walter, Janina BSV von 1952 e.V. Lübeck 1 7 28 38:45
72. Rehberg, Ulrike Compagnie de Boule 1 6 34 44:45
73. Gabler, Angela Lübecker Boule Club 1 6 32 46:49
74. Meiners, Günter FSV Harburg-Rönneburg e.V. 1 6 27 30:48
75. Giercke, Marcel Bin Park Bergedorf 1 5 31 32:50
76. Lehmann, Norbert Petanque SG Elmshorn 1 4 25 39:49
77. Gabler, Dietmar Lübecker Boule Club 0 8 27 30:52
78. Regelin, Marina Compagnie de Boule 0 8 26 15:52
79. Franke, René Bin Park Bergedorf 0 7 30 17:52
80. Uzarewicz, Michael Heider RindsBouleUnion 0 7 28 28:52
81. Lienau, Tom Pétanque Verein Red Boule e.V. 0 7 28 25:52
82. Pahl, Thomas Altonaer Boule Club Hamburg 0 6 25 43:52

Die Ergebnisse  der Vorrunde

Runde 1
Hodonou, Oscar Johannson, Frank 13:03
Ebrecht, Jörg Bosold, Michael 13:07
Husmann, Christian Hennig, Gudrun 13:11
Mildahn, Sven Regelin, Marina 13:02
Lohrer, Lasse Ente, Werner 09:13
Loth, Rüdiger Uzarewicz, Michael 13:03
Barthel, Bianca Wriedt, Claus 10:13
Schumann, Christian Lück, André 06:13
Theil, Martina Emken, Gabriele 06:13
Löwer, Ulrich Münchow, Klaus 13:05
Löwer, Dorothea Schneider, Hanna 13:04
Rehberg, Matthias Hafemann, Rainer 11:13
Pahl, Thomas Heynen, Thomas 11:13
Röske-Weber, Eddi Bülow, Rosemarie 13:05
Gurkasch, Jesko Koch, Philip 13:05
Rehberg, Ulrike Naschitzki, Andreas 11:13
Creutzberg, Andreas Bülow, Hans 13:11
Carstens, Robin Kammel, Berthold 12:13
Mensah, David Kofi Philippi, Katja 13:05
Ryll, Nikolai Jaeger, Carsten 13:09
Sidlazara, Dadine Kruck, Paul Lennart 13:12
Carstens, Dirk Creutzberg, Dagmar 13:09
Brutscher, Helmut Froschauer, Stefan 08:13
Lehmann, Norbert Graustein, Julian 11:13
Paustian, Maike Budde-Caesar, Silke 13:08
Nitsch, Quentin Meihöfer, Rudolf 13:03
Hasse, Ilka Belkhamsa, Ahcčne 03:13
Krellmann, Nils Lescow, Christina 11:13
Scharfenberg, Ullrich Leese, Susanne 13:07
Fernandes, Sandra  Goedeke, Detlev 13:03
Wiese, Christine Petersen, Felix 13:04
Regelin, Michael Leese, Ralf 05:13
Gabler, Angela Gradert, Inken 11:13
Gabler, Dietmar Franke, Paul 10:13
Schlegel, Veronika Meiners, Günter 13:02
Dünkler, Michael Franke, René 13:05
Glauch, Ralf Walter, Janina 13:02
Krampen, Florian Meyer, Heiko 10:13
Boguth, Torsten Lienau, Tom 13:06
Cornils, Anja Giercke, Marcel 13:06
Bachmaier, Jutta Walter, Florian 09:13
Runde 2
Hodonou, Oscar  Jaeger, Carsten 13:00
Franke, Paul Mildahn, Sven 13:12
Lescow, Christina Schlegel, Veronika 13:04
Nitsch, Quentin Carstens, Dirk 13:08
Meyer, Heiko Ryll, Nikolai 09:13
Leese, Ralf Löwer, Ulrich 02:13
Belkhamsa, Ahcčne Dünkler, Michael 13:03
Walter, Florian Froschauer, Stefan 08:13
Fernandes, Sandra  Gradert, Inken 07:13
Heynen, Thomas Scharfenberg, Ullrich 02:13
Loth, Rüdiger Löwer, Dorothea 04:13
Naschitzki, Andreas Mensah, David Kofi 05:13
Kammel, Berthold Wriedt, Claus 09:13
Sidlazara, Dadine Paustian, Maike 13:03
Ebrecht, Jörg Cornils, Anja 13:07
Gurkasch, Jesko Hafemann, Rainer 12:13
Wiese, Christine Boguth, Torsten 13:12
Glauch, Ralf Graustein, Julian 13:11
Röske-Weber, Eddi Husmann, Christian 04:13
Emken, Gabriele Creutzberg, Andreas 13:05
Ente, Werner Lück, André 08:13
Regelin, Marina Theil, Martina 03:13
Franke, René Koch, Philip 00:13
Lohrer, Lasse Budde-Caesar, Silke 13:09
Rehberg, Matthias Hennig, Gudrun 13:01
Meihöfer, Rudolf Schumann, Christian 06:13
Hasse, Ilka Bülow, Hans 06:13
Goedeke, Detlev Gabler, Dietmar 13:05
Philippi, Katja Schneider, Hanna 02:13
Petersen, Felix Pahl, Thomas 13:12
Lienau, Tom Rehberg, Ulrike 06:13
Leese, Susanne Walter, Janina 13:12
Uzarewicz, Michael Kruck, Paul Lennart 09:13
Giercke, Marcel Bülow, Rosemarie 02:13
Creutzberg, Dagmar Bachmaier, Jutta 06:13
Lehmann, Norbert Kim Meiners, Günter 09:13
Münchow, Klaus Krellmann, Nils 13:10
Regelin, Michael Brutscher, Helmut 09:13
Gabler, Angela Johannson, Frank 12:13
Barthel, Bianca Bosold, Michael 12:13
Krampen, Florian Carstens, Robin 13:06
Runde 3
Hodonou, Oscar  Naschitzki, Andreas 13:05
Emken, Gabriele Mensah, David Kofi 13:09
Froschauer, Stefan Hafemann, Rainer 08:13
Glauch, Ralf Husmann, Christian 07:13
Löwer, Ulrich Ebrecht, Jörg 06:13
Lück, André Wriedt, Claus 13:00
Löwer, Dorothea Belkhamsa, Ahcčne 06:13
Sidlazara, Dadine Lescow, Christina 13:08
Ryll, Nikolai Franke, Paul 10:13
Wiese, Christine Gradert, Inken 13:06
Scharfenberg, Ullrich Nitsch, Quentin 13:04
Leese, Susanne Rehberg, Ulrike 13:12
Boguth, Torsten Paustian, Maike 13:11
Bülow, Hans Kruck, Paul Lennart 11:13
Koch, Philip Creutzberg, Andreas 05:13
Cornils, Anja Krampen, Florian 08:13
Kammel, Berthold Petersen, Felix 13:02
Bülow, Rosemarie Lohrer, Lasse 05:13
Johannson, Frank Bachmaier, Jutta 10:13
Theil, Martina Brutscher, Helmut 11:13
Dünkler, Michael Walter, Florian 13:10
Carstens, Dirk Heynen, Thomas 11:13
Schlegel, Veronika Mildahn, Sven 06:13
Rehberg, Matthias Meiners, Günter 13:07
Graustein, Julian Goedeke, Detlev 10:13
Schneider, Hanna Leese, Ralf 04:13
Loth, Rüdiger Meyer, Heiko 13:09
Ente, Werner Gurkasch, Jesko 10:13
Bosold, Michael Fernandes, Sandra  13:00
Münchow, Klaus Röske-Weber, Eddi 13:10
Schumann, Christian Franke, René 13:04
Jaeger, Carsten Creutzberg, Dagmar 12:13
Hasse, Ilka Gabler, Dietmar 13:04
Lienau, Tom Regelin, Michael 12:13
Hennig, Gudrun Uzarewicz, Michael 13:06
Meihöfer, Rudolf Philippi, Katja 07:13
Giercke, Marcel Carstens, Robin 11:13
Walter, Janina Lehmann, Norbert 13:06
Krellmann, Nils Gabler, Angela 13:10
Barthel, Bianca Regelin, Marina 13:01
Budde-Caesar, Silke Pahl, Thomas 13:10
Runde 4
Hodonou, Oscar Löwer, Dorothea 13:10
Emken, Gabriele Wiese, Christine 00:13
Husmann, Christian Hafemann, Rainer 13:11
Franke, Paul Sidlazara, Dadine 03:13
Ebrecht, Jörg Scharfenberg, Ullrich 13:04
Belkhamsa, Ahcčne Lück, André 11:13
Schumann, Christian Lescow, Christina 13:09
Boguth, Torsten Goedeke, Detlev 13:08
Gurkasch, Jesko Ryll, Nikolai 13:04
Kruck, Paul Lennart Bosold, Michael 13:04
Heynen, Thomas Bachmaier, Jutta 03:13
Münchow, Klaus Leese, Susanne 13:04
Löwer, Ulrich Froschauer, Stefan 07:13
Leese, Ralf Dünkler, Michael 13:11
Mensah, David Kofi Glauch, Ralf 13:10
Loth, Rüdiger Nitsch, Quentin 09:13
Gradert, Inken Mildahn, Sven 03:13
Rehberg, Matthias Krampen, Florian 09:13
Creutzberg, Andreas Kammel, Berthold 13:06
Brutscher, Helmut Wriedt, Claus 13:10
Lohrer, Lasse Hasse, Ilka 04:13
Naschitzki, Andreas Fernandes, Sandra  13:10
Meyer, Heiko Theil, Martina 11:13
Carstens, Robin Petersen, Felix 13:08
Röske-Weber, Eddi Ente, Werner 13:06
Schneider, Hanna Johannson, Frank 06:13
Barthel, Bianca Regelin, Michael 13:02
Budde-Caesar, Silke Cornils, Anja 13:03
Bülow, Hans Hennig, Gudrun 13:11
Koch, Philip Graustein, Julian 09:13
Meiners, Günter Krellmann, Nils 08:13
Walter, Janina Bülow, Rosemarie 11:13
Schlegel, Veronika Philippi, Katja 08:13
Walter, Florian Carstens, Dirk 10:13
Rehberg, Ulrike Paustian, Maike 08:13
Creutzberg, Dagmar Lienau, Tom 13:01
Jaeger, Carsten Franke, René 13:08
Lehmann, Norbert Pahl, Thomas 13:10
Gabler, Dietmar Giercke, Marcel 11:13
Regelin, Marina Meihöfer, Rudolf 09:13
Uzarewicz, Michael Gabler, Angela 10:13
     
SPORT Software – Ottmar Krämer-Fuhrmann  

Ergebnisse LM Tête á Tête 2018

Landesmeisterschaft Tête á Tête, 11.08.2018, Boostedt, 62 Anmeldungen, 52 Starter, 4 Rd. Schweizer System, anschl. Finalrunde der besten 8, der Plätze 9-16 sowie Platzierungsspiele ab Platz 17.

1. Platz und Landesmeister
Jörg Ebrecht (Boule Club de Sankt Pauli)

2. Platz und Vizemeister
Oskar Hodonou (Lübecker BC)

3. Platz
Christian Husmann (CdB Lübeck)

4. Platz
Ahcene Belkhamsa (Lübecker BC)

5. Platz
Christine Wiese (TuS Lübeck)

6. Platz
Arne Kraft (Bin Patk Bergedorf)

7. Platz
Jesko Gurkasch (ABC Hamburg)

8. Platz
Sven Mildahn (ABC Hamburg)

Gesetzt für die LM Tête am 25./26.08 in Tromm ist Oscar Hodonou als Nord 1.

Qualifiziert haben sich
Nord 2 Christian Husmann
Nord 3 Arne Kraft
Nord 4
Jesko Gurkasch
Nord 5 Michael Bosold

Die Ergebnisse nach der Vorrunde

  Name Verein Siege BHZ fBHZ Punkte
1. Hodonou, Oscar Lübecker Boule Club 4 11 36 52:39
2. Ebrecht, Jörg Boule Club Sankt Pauli 4 10 35 52:26
3. Husmann, Christian Compagnie de Boule 4 7 43 52:28
4. Wiese, Christine TuS Lübeck 93 3 11 36 48:34
5. Belkhamsa, Ahcène Lübecker Boule Club 3 11 34 46:33
6. Kraft, Arne Bin Park Bergedorf 3 10 33 47:42
7. Gurkasch, Jesko Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 3 9 38 50:32
8. Mildahn, Sven Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 3 9 35 50:37
9. Schumann, Christian Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 3 9 33 44:37
10. Bosold, Michael Hamburger Rugby Club 3 8 40 47:35
11. Blumenröther, Peter SV Boostedt 3 8 37 45:24
12. Barthel, Bianca Compagnie de Boule 3 8 35 48:33
13. Röske-Weber, Edeltraud Lübecker Boule Club 3 8 34 47:41
14. Loth, Rüdiger Bin Park Bergedorf 3 7 37 47:37
15. Ostermann, Oliver Faucons Boule Lübeck e.V. 3 7 33 45:32
16. Kruck, Paul Lennart Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 3 6 37 46:44
17. Müller, Thomas Compagnie de Boule 3 6 32 49:36
18. Petersen, Udo Heider RindsBouleUnion 2 11 29 34:37
19. Ajang, Thomas Nordboules PC Kiel e.V. 2 10 34 41:37
20. Löwer, Ulrich Bin Park Bergedorf 2 10 32 44:37
21. Naschitzki, Andreas Hamburger Rugby Club 2 9 36 48:39
22. Johannson, Frank Der Hamburger Boule Club 2 9 36 42:42
23. Franke, René Bin Park Bergedorf 2 9 34 42:47
24. Löwer, Dorothea Bin Park Bergedorf 2 9 32 40:37
25. Theil, Martina BinPark Bergedorf 2 9 30 36:31
26. Andrianavalona, Hery PSG Hamboule 2 9 29 47:36
27. Wagle, Denny Compagnie de Boule 2 8 31 41:43
28. Nitsch, Quentin Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 2 8 30 46:37
29. Regelin, Michael Compagnie de Boule 2 8 29 43:46
30. Creutzberg, Dagmar Der Hamburger Boule Club 2 8 29 41:44
31. Willrodt, Edmund Torpedo Rote Sau Boule Sparte 2 8 29 37:48
32. Hennig, Gudrun Heider RindsBouleUnion 2 7 32 42:39
33. Zaspel, Stefan Hot Club Ottensen 2 7 31 44:44
34. Glauch, Ralf Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 2 6 30 41:33
35. Lohrer, Lasse Compagnie de Boule 2 5 34 43:48
36. Hillebrecht, Holger TuS Lübeck 93 2 4 31 28:39
37. Dünkler, Michael Der Hamburger Boule Club 1 12 26 32:48
38. Meihöfer, Rudolf Pétanque Verein Red Boule e.V. 1 9 31 33:48
39. Kammel, Berthold Lemsahler SV 1 9 29 32:41
40. Fernandes, Sandra Isabel Spielgemeinschaft Elmshorn 1 8 31 36:45
41. Pahl, Thomas Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 1 8 29 38:44
42. Rehberg, Matthias Compagnie de Boule 1 7 31 38:41
43. Lehmann, Norbert Kim Spielgemeinschaft Elmshorn 1 7 30 35:48
44. Duske, Rainer Compagnie de Boule 1 7 29 25:49
45. Boguth, Torsten Hamburger Rugby Club 1 7 28 31:47
46. Brutscher, Helmut PFiF Ottensen 1 7 26 40:49
47. Gabler, Angela Lübecker Boule Club 1 6 29 41:44
48. Gabler, Dietmar Lübecker Boule Club 1 6 27 35:43
49. Fritz, Michael TuS Lübeck 93 0 7 26 26:52
50. Weber, Norbert Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 0 6 29 33:52
51. Graustein, Julian PSG Hamboule 0 6 29 24:52
52. Regelin, Marina Compagnie de Boule 0 5 28 15:52

SPORT Software – Ottmar Krämer-Fuhrmann

Die Ergebnisse aller Runden

Runde 1    
Hodonou, Oscar  Johannson, Frank 13:11
Andrianavalona, Hery Regelin, Marina 13:4
Mildahn, Sven Lehmann, Norbert Kim 13:5
Loth, Rüdiger Regelin, Michael 13:9
Schumann, Christian Glauch, Ralf 13:4
Lohrer, Lasse Dünkler, Michael 9:13
Ajang, Thomas Belkhamsa, Ahcčne 10:13
Ebrecht, Jörg Hennig, Gudrun 13:5
Wagle, Denny Bosold, Michael 9:13
Barthel, Bianca Fernandes, Sandra Isabel 13:7
Müller, Thomas Fritz, Michael 13:8
Gurkasch, Jesko Kammel, Berthold 13:6
Husmann, Christian Meihöfer, Rudolf 13:6
Löwer, Ulrich Creutzberg, Dagmar 13:3
Theil, Martina Hillebrecht, Holger 13:0
Boguth, Torsten Weber, Norbert 13:8
Rehberg, Matthias Kraft, Arne 7:13
Röske-Weber, Edeltraud Zaspel, Stefan 13:11
Pahl, Thomas Kruck, Paul Lennart 11:13
Löwer, Dorothea Graustein, Julian 13:4
Petersen, Udo Duske, Rainer 13:3
Naschitzki, Andreas Nitsch, Quentin 13:9
Brutscher, Helmut Ostermann, Oliver 4:13
Gabler, Dietmar Willrodt, Edmund 10:13
Wiese, Christine Franke, René 13:5
Gabler, Angela Blumenröther, Peter 7:13
Runde 2    
Husmann, Christian Dünkler, Michael 13:8
Andrianavalona, Hery Ostermann, Oliver 13:6
Schumann, Christian Röske-Weber, Edeltraud 13:8
Hodonou, Oscar Akotegnon Barthel, Bianca 13:9
Mildahn, Sven Theil, Martina 13:7
Belkhamsa, Ahcčne Bosold, Michael 13:8
Kruck, Paul Lennart Löwer, Dorothea 7:13
Petersen, Udo Loth, Rüdiger 13:8
Löwer, Ulrich Gurkasch, Jesko 7:13
Kraft, Arne Müller, Thomas 13:10
Willrodt, Edmund Ebrecht, Jörg 1:13
Blumenröther, Peter Wiese, Christine 6:13
Boguth, Torsten Naschitzki, Andreas 4:13
Nitsch, Quentin Fernandes, Sandra Isabel 13:4
Hennig, Gudrun Franke, René 11:13
Graustein, Julian Glauch, Ralf 1:13
Lohrer, Lasse Regelin, Michael 8:13
Pahl, Thomas Fritz, Michael 13:5
Gabler, Angela Zaspel, Stefan 12:13
Gabler, Dietmar Ajang, Thomas 6:13
Regelin, Marina Rehberg, Matthias 2:13
Hillebrecht, Holger Kammel, Berthold 2:13
Lehmann, Norbert Kim Creutzberg, Dagmar 7:13
Meihöfer, Rudolf Johannson, Frank 9:13
Wagle, Denny Brutscher, Helmut 13:11
Duske, Rainer Weber, Norbert 13:10
3. Runde    
Belkhamsa, Ahcčne Löwer, Dorothea 13:2
Schumann, Christian Ajang, Thomas 5:13
Naschitzki, Andreas Kraft, Arne 12:13
Hodonou, Oscar Akotegnon Gurkasch, Jesko 13:11
Andrianavalona, Hery Mildahn, Sven 12:13
Ebrecht, Jörg Wiese, Christine 13:9
Husmann, Christian Petersen, Udo 13:7
Kruck, Paul Lennart Dünkler, Michael 13:9
Blumenröther, Peter Theil, Martina 13:3
Willrodt, Edmund Ostermann, Oliver 10:13
Creutzberg, Dagmar Glauch, Ralf 13:11
Nitsch, Quentin Zaspel, Stefan 13:7
Löwer, Ulrich Regelin, Michael 13:8
Barthel, Bianca Boguth, Torsten 13:4
Wagle, Denny Rehberg, Matthias 13:6
Müller, Thomas Duske, Rainer 13:3
Loth, Rüdiger Pahl, Thomas 13:4
Kammel, Berthold Johannson, Frank 7:13
Franke, René Bosold, Michael 11:13
Röske-Weber, Edeltraud Fernandes, Sandra Isabel 13:12
Hillebrecht, Holger Fritz, Michael 13:7
Gabler, Dietmar Regelin, Marina 13:4
Lohrer, Lasse Brutscher, Helmut 13:12
Graustein, Julian Lehmann, Norbert Kim 9:13
Gabler, Angela Meihöfer, Rudolf 9:13
Weber, Norbert Hennig, Gudrun 3:13
4. Runde    
Ebrecht, Jörg Mildahn, Sven 13:11
Belkhamsa, Ahcčne Husmann, Christian 7:13
Kraft, Arne Hodonou, Oscar Akotegnon 8:13
Röske-Weber, Edeltraud Ajang, Thomas 13:5
Schumann, Christian Löwer, Dorothea 13:12
Blumenröther, Peter Petersen, Udo 13:1
Nitsch, Quentin Kruck, Paul Lennart 11:13
Ostermann, Oliver Johannson, Frank 13:5
Löwer, Ulrich Loth, Rüdiger 11:13
Barthel, Bianca Andrianavalona, Hery 13:9
Gurkasch, Jesko Wagle, Denny 13:6
Wiese, Christine Naschitzki, Andreas 13:10
Müller, Thomas Creutzberg, Dagmar 13:12
Bosold, Michael Dünkler, Michael 13:2
Meihöfer, Rudolf Theil, Martina 5:13
Franke, René Pahl, Thomas 13:10
Hillebrecht, Holger Gabler, Dietmar 13:6
Zaspel, Stefan Kammel, Berthold 13:6
Boguth, Torsten Lohrer, Lasse 10:13
Rehberg, Matthias Regelin, Michael 12:13
Glauch, Ralf Duske, Rainer 13:6
Lehmann, Norbert Kim Hennig, Gudrun 10:13
Willrodt, Edmund Weber, Norbert 13:12
Fernandes, Sandra Isabel Fritz, Michael 13:6
Regelin, Marina Gabler, Angela 5:13
Brutscher, Helmut Graustein, Julian

13:10

A Finalrunde
1/4 Finale
Hodonou-Mildahn 13:02 / Ebrecht-Gurkasch 13:02 / Husmann-Kraft 13:01 / Wiese-Belkhamsa 10:13
1/2 Finale
Hodonou-Belkhamse 13:07 / Ebrecht – Husmann 13:04
Finale
Ebrecht-Hosonou 13:02

B Finalrunde
1/4 Finale
Schumann-Kruck 13:04 / Bosold-Ostermann 13:01 / Blumenröther-Loth 13:10 / Röske-Weber-Barthel 13:00
1/2 Finale
Schumann-Röske-Weber 13:05 / Bosold-Blumenröther 13:??
Finale
Bosold-Schumann 13:10

Ergebnisse LM Tête á Tête 2017

Landesmeisterschaft Tête á Tête, 12.08.2017, Boostedt, 77 Anmeldungen, 70 Starter, 4 Rd. Schweizer System, anschl. Finalrunde der besten 8 und Platzierungsspiele ab Platz 9.

1. Platz und Landesmeister
Dawid Gietkowski (Lübecker BC)

2. Platz und Vizemeister
Danny Wagle (Hamboule)

3. Platz
Rüdiger “Paul” Loth (Bin Park Bergedorf)

4. Platz
Lasse Lohrer (Hamboule)

5. Platz
Andreas Creutzberg (Hamburger BC)

6. Platz
Thomas Ajang (NPC Kiel)

7. Platz
Thomas Müller (CdB Lübeck)

8. Platz
Enrico Rieck (Bin Park Bergedorf)

Gesetzt für die LM Tête am 26./27.08 in Ensdorf (Saarland) ist Oscar Hodonou als Nord 1.

Qualifiziert haben sich
Nord 2 Dawid Gietkowski
Danny Wagle (Hamboule)
Nord 3
Rüdiger “Paul” Loth
Nord 4
Lasse Lohrer
Andreas Creutzberg (Hamburger BC)
Nord 5 Thomas Ajang
Thomas Müller (CdB Lübeck)
Enrico Rieck (Bin Park Bergedorf)

Nord 6 Ulrich Löwer

Nachrücker: Nils Krellmann, Uwe Abromeit

Die Ergebnisse nach der Vorrunde

Platz     Siege BHZ fBHZ Spiele Punkte
1. Müller, Thomas Compagnie de Boule 4 10 37 4:0 52:34
2. Rieck, Enrico Bin Park Bergedorf 4 9 35 4:0 52:29
3. Gietkowski, Dawid Lübecker Boule Club 4 8 40 4:0 52:17
4. Wagle, Denny PSG Hamboule 4 6 44 4:0 52:36
5. Creutzberg, Andreas Der Hamburger Boule Club 3 12 33 3:1 47:40
6. Ajang, Thomas Nordboules PC Kiel e.V. 3 10 30 3:1 47:23
7. Lohrer, Lasse PSG Hamboule 3 10 30 3:1 46:28
8. Loth, Rüdiger Bin Park Bergedorf 3 9 36 3:1 51:29
9. Rehberg, Matthias Compagnie de Boule 3 9 36 3:1 48:33
10. Andrianavalona, Hery PSG Hamboule 3 9 35 3:1 47:41
11. Löwer, Ulrich Bin Park Bergedorf 3 9 34 3:1 45:29
12. Hasse, Ilka Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 3 9 33 3:1 46:41
13. Glauch, Ralf Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 3 9 32 3:1 47:30
14. Dünkler, Michael Der Hamburger Boule Club 3 9 32 3:1 47:42
15. Gabler, Dietmar Lübecker Boule Club 3 8 35 3:1 44:31
16. Limam, Malek Lübecker Boule Club 3 8 34 3:1 51:39
17. Ryll, Nikolai Nordboules PC Kiel e.V. 3 8 33 3:1 50:26
