Ergebnisse LM Doublette 2022
Landesmeisterschaft Doublette, Boulodrôme auf dem Sportpark des SV Boostedt am Sonnabend, 07. Mai 2022.
65 angemeldete Doublettes, 61 Doublettes am Spieltag, 1 krankheitsbedingter Ausfall, 60 spielende Doublette.
Platz 1 und Landesmeister
Hery Andrianavalona, Oscar Hodonou (Lübecker BC)
Oscar Hodonou, Hery Andrianavalona
Platz 2 und Vizemeister
Ulrich Rodeck, Sven Strotmann (Energie Eimsbüttel)
Platz 3
Meike Goldau, Christian Schumann (Altonaer Boule Club Hamburg)
Christian Schumann, Meike Goldau, Sven Mühlsiegl, Chris Westpfahl
Für die DM Doublette am 21. und 22. Mai in Mannheim haben sich qualifiziert
Nord 1 Hery Andrianavalona, Oscar Hodonou
Nord 2 Ulrich Rodeck, Sven Strotmann
Nord 3 Meike Goldau, Christian Schumann
Nord 4 Jesko Gurkasch, Carsten Jäger
Nachrücker
Andreas Creutzberg, Frank Johannson
Rainer Hafemann, Görge Schüchler
Joao Cardoso, Peter Stahl
Die LM Doublette fand nach dem Beschluss der Landesdelegiertenversammlung (LDV) erstmals an einem Tag und im Poule-System statt.
Erwartungsgemäß verlief nicht alles reibungslos.
Nicht für alle verständlich war das Ausfüllen der Poule-Zettel. Entweder müssen diese verbessert werden oder die Erläuterungen müssen für alle verständlich sein und ein Ansichtsexemplar ausgehängt werden. Dass die zwei Bahnen des Poules nicht nebeneinander lagen, gab gleichzeitig Anlass zur Beschwerde und zum Lob.
Die Frage an einen stets sehr kritischen Geist, der wie gewohnt negativ kritisierte, warum sein Mitglied denn keine Anträge zur Verbesserung der Verbandsarbeit an die LDV stelle (der Vorstand habe die Entscheidungen der LDV umzusetzen), beantwortet er: das habe keinen Sinn. Alle vernünftigen Anträge würden von der LDV immer abgelehnt werden!
Ein lesenswerter Bericht von Frank Johannsons über seine Eindrücke zur Premiere liest man unter den Ergebnissen.
B-Turnier
1. Platz Christian Husman
2. Platz Mathias Lafrentz, Paul Loth
3. Platz Ilka Hasse, Ulrike Herbst
3. Platz Erika Schymura, Axel Pfaltzgraf
Thomas Müller, Christian Husmann
C-Turnier
1. Platz Wolfgang Joohs, Christoph Müller
2. Platz Sandra Fernandes, Norbert Kim Lehmann
3. Platz Denis Buro, Thomas Heynen
4. Platz Didier Cabuy, Michael Dünkler
A-Turnier
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale und Platz 3 | ||||
Sieger Poule 1 | 13 | Sieger Spiel 1 | 13 | Sieger Spiel 9 | 13 | Sieger Spiel 13 | 13 |
Andrianavalona/Hodonou | Andrianavalona | Andrianavalona | Andrianavalona/Hodonou | ||||
Sieger Poule 16 | Sieger Spiel 8 | Sieger Spiel 12 | Sieger Spiel 14 | ||||
Brahe/Carstens, D. | 7 | Gurkasch | 2 | Mühlsiegl | 11 | Rodeck | 6 |
Sieger Poule 2 | 11 | Sieger Spiel 2 | 13 | Sieger Spiel 10 | 0 | Verlierer Spiel 13 | |
Stender/Toukourou | Goldau | Goldau | Mühlsiegl | ||||
Sieger Poule 15 | Sieger Spiel 7 | Sieger Spiel 11 | Verlierer Spiel 14 | ||||
Goldau/Schumann | 13 | Creutzberg | 9 | Rodeck | 13 | Goldau/Schumann | |
Sieger Poule 3 | 4 | Sieger Spiel 3 | 5 | ||||
Mildahn/Theil | Hafemann | ||||||
Sieger Poule 14 | Sieger Spiel 6 | ||||||
Hafemann/Schüchler | 13 | Rodeck | 13 | ||||
Sieger Poule 4 | 7 | Sieger Spiel 4 | 1 | ||||
Christen/Lück | Cardoso | ||||||
Sieger Poule 13 | Sieger Spiel 5 | ||||||
Cardoso/Stahl | 13 | Mühlsiegl | 13 | ||||
Sieger Poule 5 | 5 | ||||||
Rousseau/Stooß | |||||||
Sieger Poule 12 | |||||||
Mühlsiegl/Westphal | 13 | ||||||
Sieger Poule 6 | 13 | ||||||
Rodeck/Strotmann, S. | |||||||
Sieger Poule 11 | |||||||
Hanf/Schwertfeger | 8 | ||||||
Sieger Poule 7 | 11 | ||||||
Baumann, F./Franke, M. | |||||||
Sieger Poule 10 | |||||||
Creutzberg/Johannson | 13 | ||||||
Sieger Poule 8 | 13 | ||||||
Gurkasch/Jäger | |||||||
Sieger Poule 9 | |||||||
Carstens, R./Ryll | 8 |
B-Turnier
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
Pfalzgraf/Schymura | 13 | Pfalzgraf | 13 | Pfalzgraf | 0 | Lafrentz/Loth | 6 |
Repenning/Repenning | 9 | Bülow | 0 | Lafrentz | 13 | Husmann/Müller | 13 |
Husmann/Müller | 13 | Husmann | 13 | Husmann | 13 | ||
Rose/Soltau | 7 | Giercke | 2 | Hasse | 1 | ||
Frey/Goedeke | 0 | Hasse | 13 | ||||
Hasse/Herbst | 13 | Poltrock | 12 | ||||
Lafrentz/Loth | 13 | Lafrentz | 13 | ||||
Brutscher/Reuter | 8 | Ajang | 7 | ||||
Ajang/Brandt | 13 | ||||||
Schneider/Wiese | 6 | ||||||
Poltrock/Schultz | 13 | ||||||
Kautecky/Strotmann, N. | 8 | ||||||
Giercke/Poppenberg | 13 | ||||||
Christ/Krellmann, N. | 9 | ||||||
Bülow/Bülow | 13 | ||||||
Jesko/Kähler | 8 |
C-Turnier
Cadrage C-Turnier | ||||
21 | Boenig / Kubach | Dünkler, B. / Seeger | 13 | 1 |
22 | Töhl / Töhl | Hennig / Lebrecht | 13 | 6 |
23 | Paustian / Schlegel | Petersen / Glunz-Petersen | 13 | 9 |
24 | Jahn / Ziemer | Burow / Heynen | 9 | 13 |
25 | Biesel / Kiesewetter | Andresen / Mohrkamm | 13 | 5 |
26 | Jungesblut, P. / Schulz, B. | Jungesblut / Jungesblut | 2 | 13 |
27 | Regelin / Regelin | Werner / Willrodt | 6 | 13 |
28 | Heuß / Wenig | Gabler / Gabler | 10 | 13 |
29 | Krellmann, K. / Schwarz | Bakus / Kogge | 5 | 13 |
30 | Martin / Tiedemann | Fernandes / Lehmann | 2 | 13 |
Freilos | ||||
Brodbeck / Scharfenberg | ||||
Burow / Heynen | ||||
Cabuy / Dünkler | ||||
Joohs / Müller | ||||
Kollmus / Sobanek | ||||
Leese / Leese |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
Leese/Leese | 11 | Boenig | 8 | Fernandes | 13 | Fernandes/Lehmann | 7 |
Boenig/Kubach | 13 | Fernandes | 13 | Burow | 5 | Joohs/Müller | 13 |
Joohs/Müller | 13 | Joohs | 13 | Joohs | 13 | ||
Töhl/Töhl | 7 | Willrodt | 5 | Cabuy | 11 | ||
Cabuy/Dünkler, M. | 13 | Cabuy | 13 | ||||
Paustian/Schlegel | 8 | Jungesblut | 6 | ||||
Emken/Pryzwarra | 4 | Burow | 13 | ||||
Burow/Heynen | 13 | Kollmus | 10 | ||||
Kollmus/Sobanek | 13 | ||||||
Biesel/Kiesewetter | 6 | ||||||
Brodbeck/Scharfenberg | 12 | ||||||
Jungesblut/Jungesblut | 13 | ||||||
Bakus/Kogge | 4 | ||||||
Werner/Wollrodt | 13 | ||||||
Fernandes/Lehmann | 13 | ||||||
Gabler/Gabler | 11 |
Bericht zur LM Doublette Bericht