Landesmeisterschaft Doublette Mixte, 07.07.2018, Boostedt, 91 Anmeldungen, 82 Starter, 4 Rd. Schweizer System, anschl. Finalrunde der besten 8, der Plätze 9-16 sowie Platzierungsspiele ab Platz 17.
1. Platz und Landesmeister
Maike Zillmann, Christian Schumann (Torpedo Neumünster/ABC Hamburg)
2. Platz und Vizemeister
Nathalie Grothoff, Jörg Ebrecht (Boule Club de Sankt Pauli)
3. Platz
Ilka Hasse, Sven Mildahn (ABC Hamburg)
4. Platz
Julia Schöne, Carsten Jäger (Dingen/Rettmer)
5. Platz
Dorothea und Ulrich Löwer (Bin Park Bergedorf)
6. Platz
Jutta Bachmaier, Mauricio Stooß (HBC/LBC)
7. Platz
Bärbel Poltrock, Rolf Schultze (NPC Kiel)
8. Platz
Bärbel Friedrich, Gerhard Barthel (Husum/IPC)
An der DM am 21. und 22.07.2018 nehmen für den PV Nord teil
Nord 1 Ilka Hasse und Sven Mildahn
Nord 2 Dorothea Löwer und Ulrich Löwer
Nord 3 Poltrock Bärbel und Rolf Schultze
Nord 4 Martina Theil und Paul Loth
Nord 5 Brunhilde Goltzsch und Werner Ente
Nord 6 Gönke Rohwedder und Johannes Petersen
Nord 7 Ulrike Rehberg und Matthias Rehberg
Die Ergebnisse nach den vier Vorrunden
| Platz | Siege | BHZ | fBHZ | Pkt. | Pkt. | |||
| 1 | Friedrich, Bärbel | Barthel, Gerhard | 4 | 10 | 39 | 52 | : | 34 |
| 2 | Schöne, Julia | Jaeger, Carsten | 4 | 9 | 42 | 52 | : | 29 |
| 3 | Grothoff, Natalie | Ebrecht, Jörg | 4 | 8 | 41 | 52 | : | 24 |
| 4 | Zillmann, Maike | Schumann, Christian | 4 | 8 | 37 | 52 | : | 21 |
| 5 | Löwer, Dorothea | Löwer, Ulrich | 4 | 7 | 36 | 52 | : | 26 |
| 6 | Poltrock, Bärbel | Schultze, Rolf | 3 | 13 | 33 | 48 | : | 41 |
| 7 | Bachmaier, Jutta | Stooß, Mauricio | 3 | 12 | 34 | 44 | : | 36 |
| 8 | Hasse, Ilka | Mildahn, Sven | 3 | 11 | 30 | 46 | : | 27 |
| 9 | Röske-Weber, Edeltraut | Iben Lahouel, Tarek | 3 | 10 | 38 | 50 | : | 36 |
| 10 | Kian, Claudia | Boguht, Torsten | 3 | 9 | 39 | 48 | : | 46 |
| 11 | Goltzsch, Brunhilde | Ente, Werner | 3 | 9 | 34 | 51 | : | 25 |
| 12 | Theil, Martina | Loth, Rüdiger | 3 | 9 | 34 | 48 | : | 31 |
| 13 | Müller, Kerstin H. | Heynen, Thomas | 3 | 9 | 33 | 51 | : | 36 |
| 14 | Paustian, Maike | Lull. Nico | 3 | 9 | 30 | 46 | : | 31 |
| 15 | Tenge, Martina | Brutscher,Helmut | 3 | 8 | 39 | 48 | : | 35 |
| 16 | Schneider, Hanna | Krause, Sebastian | 3 | 8 | 36 | 44 | : | 26 |
| 17 | Przywarra, Antje | Hafemann, Rainer | 3 | 8 | 35 | 42 | : | 24 |
| 18 | Rohwedder, Gönke | Petersen, Johannes | 3 | 8 | 33 | 48 | : | 35 |
| 19 | Bonow, Insa | Keller, Eckart | 3 | 7 | 36 | 48 | : | 32 |
| 20 | Michaelis, Nicole | Müller, Thomas | 3 | 7 | 35 | 51 | : | 29 |
| 21 | Schlappkohl, Manuela | Sobaneck, Winfried | 3 | 7 | 33 | 47 | : | 46 |
| 22 | Kallen, Angela | Baumann, Frederik | 3 | 7 | 30 | 49 | : | 33 |
| 23 | Bandt, Sonja | Leitenberger, Detlef | 3 | 6 | 38 | 49 | : | 28 |
| 24 | Lange, Stefanie | Freitag, Klaus | 3 | 6 | 38 | 44 | : | 35 |
| 25 | Emken, Gabriele | Schüchler, Görge | 3 | 6 | 34 | 40 | : | 27 |
| 26 | Jarling, Christina | Wriedt, Klaus | 2 | 11 | 33 | 45 | : | 45 |
| 27 | Stamm, Birgit | Stamm, Norbert | 2 | 11 | 30 | 32 | : | 44 |
| 28 | Cornils, Anja | Froschauer,Stefan | 2 | 11 | 29 | 38 | : | 40 |
| 29 | Fernandes,Sandre Isabel | Lehmann, Norbert Kim | 2 | 10 | 33 | 39 | : | 26 |
| 30 | Hess, Ulla | Hansen, Otto | 2 | 10 | 31 | 46 | : | 27 |
| 31 | Sötje, Iris | Björnson, Jens | 2 | 10 | 31 | 46 | : | 36 |
| 32 | Wolgast, Tanja | Lohrer, Lasse | 2 | 10 | 31 | 34 | : | 47 |
| 33 | Suhrbier, Ursula | Weber, Norbert | 2 | 10 | 30 | 49 | : | 49 |
| 34 | Rehberg, Ulrike | Rehberg, Matthias | 2 | 9 | 35 | 42 | : | 40 |
| 35 | Krämer, Sophie | Brandt, Matthias | 2 | 9 | 35 | 38 | : | 34 |
| 36 | Philippi, Katja | Krellmann, Nils | 2 | 9 | 35 | 31 | : | 39 |
| 37 | Voss, Silvia | Carstens,Dirk | 2 | 9 | 34 | 33 | : | 44 |
| 38 | Strotmann, Christel | Stotmann, Norbert | 2 | 9 | 30 | 34 | : | 41 |
| 39 | Hennig, Gudrun | Lafrentz, Mathias | 2 | 8 | 35 | 38 | : | 37 |
| 40 | Repenning, Petra | Repenning, Frank | 2 | 8 | 33 | 49 | : | 31 |
| 41 | Fuhrmann, Irene | Lehwald, Bernhard | 2 | 8 | 32 | 44 | : | 40 |
| 42 | Schymura, Erika | Pfalzgraf, Axel | 2 | 8 | 32 | 36 | : | 45 |
| 43 | Weißbeck, Tatjana | Müller, Christoph | 2 | 8 | 31 | 48 | : | 34 |
| 44 | Töhl, Silvia | Töhl, Wilfried | 2 | 8 | 31 | 37 | : | 38 |
| 45 | Van de Loo, Susanne | Fritz, Michael | 2 | 8 | 28 | 31 | : | 42 |
| 46 | Gabler, Angela | Gabler,Dietmar | 2 | 7 | 35 | 43 | : | 47 |
| 47 | Raja, Anna | Zegke, Rainer | 2 | 7 | 34 | 40 | : | 40 |
| 48 | Walter, Janina | Suhrbier,Carjheinz | 2 | 7 | 32 | 43 | : | 37 |
| 49 | Kaiser, Renate | Kaiser,Klaus | 2 | 7 | 32 | 30 | : | 47 |
| 50 | Lückensmeier, Sonja | Lückensmeier, Günter | 2 | 7 | 31 | 37 | : | 40 |
| 51 | Schubotz,Katrin | Bernier, Stephane | 2 | 7 | 31 | 33 | : | 49 |
| 52 | Barthel, Bianca | Husmann, Christian | 2 | 7 | 31 | 30 | : | 37 |
| 53 | Wiese, Christine | Bracht, Thomas | 2 | 6 | 33 | 37 | : | 42 |
| 54 | Schlegel, Veronika | Uzarewicz, Michael | 2 | 6 | 32 | 46 | : | 42 |
| 55 | Clausen, Jutta | Clausen, Kai | 2 | 6 | 31 | 44 | : | 42 |
| 56 | Edel, Juliane | Erlandsen, Jacob Vestergaard | 2 | 6 | 29 | 36 | : | 39 |
| 57 | Lisner, Kerstin | Schilling, Linus | 2 | 5 | 32 | 37 | : | 31 |
| 58 | Kollek, Marie | Petersen, Udo | 1 | 10 | 31 | 36 | : | 47 |
| 59 | Matthiesen, Ingrid | Matthiesen, Dieter | 1 | 10 | 29 | 36 | : | 50 |
| 60 | Nölting, Sabine | Sintram-Nölting, Rolf | 1 | 9 | 30 | 39 | : | 50 |
| 61 | Regelin. Marina | Regelin,Michael | 1 | 9 | 28 | 34 | : | 45 |
| 62 | Schölermann, Andrea | Pahl,Thomas | 1 | 9 | 27 | 39 | : | 48 |
| 63 | Freitag, Veronika | Lange, Daryn | 1 | 9 | 27 | 30 | : | 44 |
| 64 | Seidensticker,Waltraud | Seidensticker, Werner | 1 | 8 | 32 | 40 | : | 44 |
| 65 | Witte Sandra | Witte, Klaus | 1 | 8 | 32 | 13 | : | 43 |
| 66 | Habenicht, Inga | Mextorf, Karl Heinz | 1 | 8 | 29 | 39 | : | 50 |
| 67 | Dünkler, Beate | Dünkler, Michael | 1 | 8 | 29 | 27 | : | 47 |
| 68 | Dippmann, Ellen | Dippmann, Stephan | 1 | 8 | 25 | 30 | : | 48 |
| 69 | Herbst, Ulrike | Ajang, Thomas | 1 | 7 | 32 | 36 | : | 46 |
| 70 | Rudschuck, Brigitte | Langkau, Frank | 1 | 7 | 31 | 36 | : | 46 |
| 71 | Gabriel, Frauke | Bakus, Moses | 1 | 7 | 29 | 32 | : | 44 |
| 72 | Lange, Marion | Fenselau, Alfred | 1 | 6 | 31 | 40 | : | 46 |
| 73 | Hinck, Sabine | Zaspel, Stefan | 1 | 6 | 30 | 26 | : | 48 |
| 74 | Bülow, Rosemarie | Bülow, Hans | 1 | 6 | 25 | 34 | : | 48 |
| 75 | Lescow, Christiane | Schellschmidt, Thomas | 1 | 5 | 33 | 27 | : | 50 |
| 76 | Frömling, Annegret | Habenicht, Manfred | 1 | 5 | 27 | 38 | : | 48 |
| 77 | Leese, Susanne | Leese, Ralf | 1 | 4 | 31 | 35 | : | 45 |
| 78 | Engel, Chantal | Meihöfer, Rudi | 0 | 9 | 25 | 27 | : | 52 |
| 79 | Slotta, Elke | Hesse, Gerd | 0 | 7 | 25 | 34 | : | 52 |
| 80 | Jahner-Hansen, Inke | Christiansen, Peter-Martin | 0 | 6 | 28 | 29 | : | 52 |
| 81 | Bergemann, Helga | Tenge, Eckhard | 0 | 6 | 25 | 41 | : | 52 |
| 82 | Reinke, Michaela | Abromeit, Uwe | 0 | 6 | 24 | 27 | : | 52 |
Finalrunde A
1/4 Finale
Friedrich – Hasse 5:13 / Schöne – Bachmaier 13:9 / Grothoff – Poltrock 13:2 / Zillmann – Löwer 13:4
1/2 Finale
Zillmann – Hasse 13:11 / Grothoff – Schöne 13:8
Finale
Zillmann – Grothoff 13:8
Finalrunde B
1/4 Finale
Röske-Weber – Schneider 13:8 / Kian – Tenge 13:5 / Goltzsch – Paustian 2:13 / Theil – Müller 13:2
1/2 Finale
Röske-Weber – Theil 13:4 / Kian – Paustian 13:11
Finale
Röske-Weber – Kian 13:12

