Ergebnisse LM Doublette 2012

Sonnabend, 05.05.2012   /   53 Doublettes   /   6 Runden Schweizer System
26 Plätze – 4 verschiedene Terrains (1-6: hart, eben, Split; 7-15: hart, uneben, steinig; 16-20: “Sandkiste”;
21-26: hart, uneben, Gras und Moss, sehr steinig “Parkplatz)
Bilder von Kai Leverkühne- Adomeit http://boulebuedelsdorf.jimdo.com/galerie/

1. Platz und Landesmeister Doublette 2012
Dawid Gietkowski und Tarek Ibn Lahouel, HRC

2. Platz und Vizemeister
Andreas Creutzberg / Pascal Bachmaier, HBC

3. Platz
Detlev Goedecke / Jörg Ebrecht, ABC

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte
1, Lahouel, Tarek Iben Gietkowski, David HRC 6 22 130 6:0  78:35 
2, Creutzberg, Andreas Bachmaier, Pascal HBC HH 5 25 121 5:1  77:57 
3, Ebrecht, Jörg Goedecke, Detlev ABC 5 24 131 5:1  69:58 
4, Jütte, Jasper Jütte, André HRC 5 23 123 5:1  71:49 
5, Fernandes, Joao Luis Andrainavalona, Hery HRC 5 21 126 5:1  70:23 
6, Mühlsiegel, Sven Duske, Michael CdB 5 20 117 5:1  74:44 
7, Schilling, Linus Schumann, Christian HBC HH / ABC 4 25 122 4:2  73:44 
8, Brosowski, Lasse Schwertferger, Reinhard CdB 4 23 117 4:2  67:33 
9, Lafrentz, Mathias Hafemann, Rainer 1. Heider RBU 4 21 105 4:2  58:53 
10, Stender, Dan Stotco, Buba ABPC 4 20 119 4:2  66:51 
11, Staude, Söhnke Müller, Thomas CdB 4 20 116 4:2  70:32 
12, Wriedt, Claus Poppenberg, Steffen CdB / HRC 4 19 123 4:2  64:43 
13, Lull, Nico Heitmann, Robert ABPC 4 19 113 4:2  68:44 
14, Bohnhoff, Winfried Paulsen, Thomas 1. Heider RBU 4 19 111 4:2  62:63 
15, Kirchner, Gösta Prietz, Thorsten ABC 4 18 125 4:2  68:44 
16, Lohrer, Lasse Deutschmann, Felix Zauberbouler Neumünster 4 18 112 4:2  63:49 
17, Scheitza, Hans Jaeger, Carsten HBC HH 4 17 116 4:2  61:45 
18, Edel, Juliane Ajang, Thomas HRC / NPC 4 16 110 4:2  63:58 
19, Repenning, Petra Repenning, Frank CdB 4 15 108 4:2  61:41 
20, Bogward, Kai Heuß, Burkhard NPC 3 22 123 3:3  62:52 
21, Heldt, Jürgen Carstens, Dirk 1. Heider RBU 3 22 108 3:3  46:58 
22, Les Bras, Isabelle Andrianavalona, Christine PSG Hamboule 3 20 105 3:3  49:63 
23, Hoogen, Peter Lauch, Reinhard 1. Heider RBU 3 20 104 3:3  53:59 
24, Stooß, Mauricio Nommensen, Werner HRC 3 19 111 3:3  61:51 
25, Matthiesen, Dieter Clausen, Kai Boule Terrier 3 19 106 3:3  59:56 
26, Preuss, Thomas Lange, Marion Nordsee Bouler / Idstedter PC 3 19 99 3:3  47:62 
26, Schulz, Gerd Kunder, Artur Idstedter PC 3 19 99 3:3  48:62 
28, Zillmann, Maike Theil, Martina HRC / Bin Park 3 18 113 3:3  59:68 
29, Bachmaier, Jutta Herbst, Ulrike HBC HH / NPC 3 16 109 3:3  62:51 
30, Emken, Gabriele Schüchler, Görge 1. Heider RBU 3 16 104 3:3  58:66 
30, Frickmann, Andrea Jönsson, Friederike Bouledoxx Eimsb. 3 16 104 3:3  57:65 
32, Timm, Volker Schmalhorst, Frederike Idstedter PC / Torpedo RS 3 16 102 3:3  61:67 
33, Afken, Matthias Salzmann, Klaus ABC / PfIF Ottensen 3 15 108 3:3  58:58 
34, Schmidt, Werner Leitenberger, Detlef Tarup UF Pétanque 3 15 102 3:3  64:59 
35, Rohde, Uwe Karimi, Abraham HRC 3 14 115 3:3  67:56 
36, Hoffmann, Klaus Brosowski, Dirk Torpedo RS 2 20 109 2:4  41:67 
37, Benz, Olaf Graustein, Julian PSG Hamboule / Boule Club Stuttgart 2 20 102 2:4  35:70 
38, Franke, Thomas Franke, Paul Bin Park 2 19 110 2:4  62:60 
39, Schellschmidt, Thomas Münchow, Klaus Red Boule 2 18 103 2:4  64:67 
40, Przywarra, Antje Przywarra, Peter Idstedter PC 2 18 101 2:4  49:62 
41, Christiansen, Peter Henning, Siggi Idstedter PC / PF Dingen 2 18 90 2:4  50:70 
42, Boguth, Torsten Pfeiffer, Katrin PSG Hamboule 2 17 102 2:4  55:70 
43, Claussen, Jutta Matthiesen, Ingrid Boule Terrier 2 15 110 2:4  52:64 
44, Bracht, Thomas Lange, Heinz TuS Lübeck 2 14 102 2:4  50:61 
45, Kleiber, Lorenz Lange, Melvyn BallaBoule / Idstedter PC 2 14 99 2:4  57:66 
46, Froese, Mathies Mabileau, Glen PSG Hamboule 2 14 82 2:4  42:67 
47, Kruse, Joachim Naschitzki, Andreas Torpedo RS / PSG Hamboule 2 12 86 2:4  58:67 
48, Röske-Weber, Edeltraut Weber, Norbert TuS Lübeck 2 11 110 2:4  43:57 
49, Kruse, Volker Mangelsdorf, Uwe BSG Chausette Rougette 1 19 97 1:5  46:70 
50, Bonow, Insa Rabe, Olivier PSG Hamboule / HRC 1 18 102 1:5  52:72 
51, Petersen, Johannes Clausen, Jorve Boule Terrier 1 17 86 1:5  30:75 
52, Preuss, Regina Schuhmacher, Markus Nordsee Bouler 1 17 77 1:5  39:72 
53, Paustian, Maike Schlegel, Veronika PF Dingen 1 15 82 1:5  45:72