Beiträge
Ergebnisse der 8. Kronshagen Open
/in Allgemein, Turnierergebnisse /von Andreas CreutzbergHelmut Müller berichtet.
Auch wenn am Anfang es eine Zeitverzögerung gegeben hatte ( durch Absturz des Programms mussten alle Teilnehmer neu eintragen werden), ist die Veranstaltung doch sehr gut angekommen.
Platz | Verein | Siege | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte | Freilos | ||
1. | G. Damm | David Mensah | HRC | 5 | 14 | 73 | 5:0 | 65:18 | |
2. | D. Lange | MLange | IPC | 4 | 17 | 73 | 4:1 | 63:43 | |
3. | Peter Stahl | Nils Schwachulla | Hamboule / ST. Pauli | 4 | 16 | 73 | 4:1 | 54:38 | |
4. | M. Herbst | T. Herbst | Kronshagen | 4 | 15 | 68 | 4:1 | 56:39 | |
5. | Julia Schöne | Carsten Jäger | Lüneburg | 4 | 15 | 68 | 4:1 | 56:40 | |
6. | Baärbel Poltrock | Gitti Brandt | Kronshagen / NPC | 4 | 14 | 72 | 4:1 | 53:38 | |
7. | Gaby Emken | R. Hafemann | HRBU | 4 | 13 | 76 | 4:1 | 57:37 | |
8. | Angela Gabler | Dieetmar Gabler | Bsv Lübeck | 4 | 11 | 70 | 4:1 | 58:46 | |
9. | Bianca Bartel | Heiko Maier | Hamboule | 3 | 17 | 67 | 3:2 | 49:41 | |
10. | U. Herbst | Ch. Krüss | NPC | 3 | 15 | 67 | 3:2 | 57:50 | |
11. | T. Ajang | F. Deutschmann | NPC | 3 | 15 | 65 | 3:2 | 50:46 | |
12. | Nikko Ryll | M Brandt | Kronshagen | 3 | 14 | 64 | 3:2 | 59:48 | |
13. | P. Engehausen | R. Engehausen | Trappenkamp | 3 | 13 | 69 | 3:2 | 56:52 | |
14. | Ulrike Kaiser | Lutz Breede | NPC | 3 | 12 | 67 | 3:2 | 51:42 | |
15. | Renate Schirrmacher | Rita Weber | Kronshagen | 3 | 12 | 46 | 3:2 | 51:45 | 1 |
16. | U. Sacre | Frannz Schuster | Kronshagen | 3 | 11 | 64 | 3:2 | 52:53 | |
17. | Stephan Froschau | Ch. Krümmel | Lemsahler SV | 3 | 11 | 57 | 3:2 | 55:40 | 2 |
18. | M. Nolda | J. Klint | Dänischenhagen | 3 | 10 | 65 | 3:2 | 50:39 | |
19. | R. Püst | St Rösch | vereinslos | 2 | 16 | 62 | 2:3 | 51:52 | |
20. | Wimon Wilke | H. Müller | Kronshagen | 2 | 15 | 67 | 2:3 | 45:49 | |
21. | W. Rose | E. Classen | Bad Schwartau | 2 | 15 | 63 | 2:3 | 35:51 | |
22. | Hanna Schneider | H. Pommer | Tus Lübeck | 2 | 14 | 64 | 2:3 | 36:53 | |
23. | Erwin Peters | A. Fischer | Sieben Bäumen / Siebenbäumen | 2 | 13 | 67 | 2:3 | 49:60 | |
24. | Willi Töhl | Jürgen Mack | Abis Raisdorf | 2 | 12 | 58 | 2:3 | 52:48 | |
25. | K. Philippi | Nils Krellmann | NPC | 2 | 12 | 57 | 2:3 | 42:57 | |
26. | M. Tan | Steven Tan | Lemsahler SV | 2 | 11 | 69 | 2:3 | 47:47 | |
27. | I Drings | W. Rosenthal | Dänischenhagen | 2 | 11 | 63 | 2:3 | 48:47 | |
28. | Volker Kruse | Uwe Mangelsdorf | CH Rougette Kiel | 2 | 11 | 62 | 2:3 | 50:50 | |
29. | Michal Krohn | W. Urmel | Siebenbäumen | 2 | 11 | 52 | 2:3 | 44:56 | |
30. | A fendslau | Marion Lange | IPC | 2 | 9 | 55 | 2:3 | 56:60 | |
31. | Dieter Wott | Micheal Wott | IPC | 2 | 7 | 63 | 2:3 | 40:58 | |
32. | Sandra Witte | Klaus Witte | Tus Lübeck | 1 | 15 | 54 | 1:4 | 36:60 | |
33. | Dagmar Möller | Armin Gottschlich | Dänischenhagen | 1 | 13 | 57 | 1:4 | 42:56 | |
34. | Anke Jesko | Arno Jesko | Kronshagen | 1 | 12 | 49 | 1:4 | 39:52 | 3 |
35. | Gundel Lung | W. Petersen | Dänischenhagen | 1 | 12 | 39 | 1:4 | 39:52 | 5 |
36. | Inge Peitz | Uwe Piepers | CdB LÜBECK | 1 | 9 | 54 | 1:4 | 43:57 | |
37. | Christel Nissen | Uwe Hertrich | NPC | 1 | 8 | 41 | 1:4 | 51:52 | 4 |
SPORT Software – Ottmar Krämer-Fuhrmann
Pétanque Verband Nord e.V.
geschaeftsstelle@petanque-nord.de
Schlagwörter
55+
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Breitensport
DM
Doublette
Doublette Mixte
DPV
Einladung
Ergebnisse
Frauen
Jugend
Kader
Küstenmasters
Landesdelegiertenversammlung
Landesmeisterschaft
Landesmeisterschaften
LDV
Liga
LM
LM Doublette
LM Tireur
Länderpokal
Mini Mannschaft Meisterschaft
Mixte
MMM
Protokoll
Präsi - Cup
Regelkunde
Relegation
Schiedsrichter
Termine
Tireur
Triplette
Turnier
Tête
Verbands-Pokal
Verbandspokal
Veterans
Vorstand