Für die Qualifikation LM Triplette 55+ am Sonnabend, 21. August 2021, haben sich 42 Triplettes angemeldet. In Breklum sind es 16 Triplettes (4 Poules à 4), in Lübeck 8 (2 Poules à 4), in Hamburg 9 (3 Poules à 3) und in Heide 9 (3 Poules à 3).
Nach den Vorrunden-Poules besteht die Möglichkeit, im KO System die/den “Qualifikations-Turnier-Sieger*in” auszuspielen.
Im Finale am Sonntag spielen die 12 Poules-Sieger vom Sonnabend um die Landesmeisterschaft. Dazu wird die Vorrunde in 4 Dreier-Poules gespielt. Die Plätze 1 und 2 der Poules spielen nach der Vorrunde das A-Turnier um die Landesmeisterschaft, beginnend mit dem Viertelfinale im KO System; die Plätze 3 mit dem Halbfinale um den B-Turniersieg.
Der PV Nord hat in diesem Jahr nur einen Startplatz für die DM Triplette 55+.
Die LM Qualifikation findet an vier Orten statt; Breklum, Lübeck (TuS Lübeck), Hamburg (FSV Harburg), Heide.
Anmeldeschluss am Sonnabend UND am Sonntag ist 8:30 Uhr. Spielbeginn ist um 9:00 Uhr.
Bitte beachtet, dass die üblichen Regelungen einer Landesmeisterschaft auch in diesem Jahr gelten (Startgeld, Einheitliche Oberbekleidung, weder Alkohol noch Zigaretten, etc.).
Es spielen in Breklum
Petrowitz | Heiner | Frömling | Annegrete | Schulz | Jürgen |
Fuhrmann | Irene | Emken | Gabriele | Przywarra | Antje |
Herbst | Ulrike | Ajang | Thomas | Brandt | Manfred |
Habenicht | Manfred | Hagge-Hansen | Rita | Mextorf | Karl-Heinz |
Hess | Hans-Joachim | Hansen | Horst | Thomsen | Manfred |
Kaiser | Renate | Kaiser | Klaus | Andresen | Paul-Martin |
Busse | Jürgen | Busse | Maren | Tölke | Hartmut |
Lesch | Annelie | Lorenzen | Wolfgang | Petersen | Johannes |
Gyarmaty | Herbert | Leitenberger | Detlef | Nitsch | Burkhard |
Kliese | Ingo | Albertsen | Linda | Albertsen | Thomas |
Stamm | Norbert | Stamm | Birgit | Bartels | Wilfried |
Jahner-Hansen | Inke | Laß | Gerd | Schreiter | Michael |
Rohwedder | Gönke | Stäcker | Reimer | Lehwald | Bernhard |
Philippi | Katja | Kaiser | Ulrike | Schwarz | Monika |
Schmidt | H. Werner | Heske | Mikel | Creutzberg | Andreas |
Zimmer | Eric | Barthel | Gerhard | Christiansen | Peter-Martin |
Es spielen in Lübeck
van de Loo | Susanne | Weber | Norbert | Fritz | Michael |
Specht | Klaus | Krenkel | Thomas | Hinske | Ronald |
Brodbeck | Klaus | Scharfenberg | Ullrich | Repenning | Frank |
Röske-Weber | Edeltraud | Cabuy | Didier | Dünkler | Michael |
Lescow | Christina | Gradert | Inken | Wegner | Klaus-Jürgen |
Gabler | Angela | Gabler | Dietmar | Wiese | Christine |
Wiese | Cornelia | Wiese | Karl-Heinz | Repenning | Petra |
Münchow | Simone | Raja | Anna | Münchow | Klaus |
Es spielen in Hamburg
Häusler | Eva | Kutzke | Günter Gerhard | Seidensticker | Werner |
Schölermann | Andrea | Schöne | Julia | Jaeger | Carsten |
Juknys | Rolf | Franke | Günther | Pagel | Thomas |
Pfalzgraf | Axel | Schymura | Erika | Ott | Paul Richard |
Heynen | Thomas | Golze | Helmut | Boenig | Benjamin |
Ente | Werner | Regelin | Michael | Goltzsch | Brunhilde |
Rohloff | Olaf-Tobias | Rohloff | Lars | Letellier | Volker |
Ellefsen | Birgit | Meiners | Günter | Barone | Enzo |
Bonow | Insa | Hinck | Sabine | Seidensticker | Waltraud |
Es spielen in Heide
Weißbeck | Tatjana | Bülow | Rosemarie | Bülow | Hans |
Erichsen | Holger | Schultze | Rolf | Poltrock | Bärbel |
Soltau | Reinhard | Woltmann | Rainer | Knief | Wolfgang |
Bank | Heimtraud | Rose | Heinz | Patzak | Dieter |
Heldt | Hans-Jürgen | Leese | Susanne | Leese | Ralf |
Schüchler | Görge | Lafrentz | Mathias | Loth | Rüdiger |
Christ | Jürgen | Krellmann | Nils | Kruse | Volker |
Töhl | Sylvia | Töhl | Wilfried | Ketelhohn | Jan |
Uzarewicz | Michael | Jahn | Volker | Carstens | Dirk |